octobre 1964 à Supt
| Tnn | Tnx | Tnm | | Txx | Txn | Txm | | Tmm |
| Température | -6,2 °C | 9,8 °C | 1,6 °C | | 24,4 °C | 5,5 °C | 11,8 °C | | 6,7 °C |
| Cumul pluvio. | 143,0 mm |
| Point haut | Pluviométrie | Commentaires |
| Date | Tn | Tx | Tm | |
| 1 | 6,7 °C | 23,1 °C | 14,9 °C | 0 mm | |
| 2 | 7,4 °C | 18,2 °C | 12,8 °C | 0 mm | |
| 3 | 8,7 °C | 19,2 °C | 14,0 °C | 0 mm | |
| 4 | 6,2 °C | 18,8 °C | 12,5 °C | 0 mm | |
| 5 | 9,8 °C | 18,8 °C | 14,3 °C | 1,6 mm | |
| 6 | 3,5 °C | 24,4 °C | 14,0 °C | 0 mm | |
| 7 | 3,9 °C | 21,1 °C | 12,5 °C | 43,3 mm | |
| 8 | 3,8 °C | 9,9 °C | 6,9 °C | 15,7 mm | |
| 9 | 3,9 °C | 9,0 °C | 6,5 °C | 8,5 mm | |
| 10 | 4,4 °C | 8,3 °C | 6,4 °C | 16,8 mm | |
| 11 | 0,5 °C | 14,2 °C | 7,4 °C | 9,8 mm | |
| 12 | 3,5 °C | 11,4 °C | 7,5 °C | 0 mm | |
| 13 | 2,8 °C | 10,6 °C | 6,7 °C | 0 mm | |
| 14 | -2,9 °C | 11,2 °C | 4,2 °C | 6,6 mm | |
| 15 | 4,6 °C | 8,3 °C | 6,5 °C | 15,0 mm | |
| 16 | 2,3 °C | 8,8 °C | 5,6 °C | 5,6 mm | |
| 17 | 4,1 °C | 8,1 °C | 6,1 °C | 9,8 mm | |
| 18 | 3,2 °C | 10,1 °C | 6,7 °C | 0 mm | |
| 19 | -1,2 °C | 10,5 °C | 4,7 °C | 0 mm | |
| 20 | -1,5 °C | 11,6 °C | 5,1 °C | 0 mm | |
| 21 | -3,5 °C | 12,5 °C | 4,5 °C | 0 mm | |
| 22 | -2,6 °C | 11,1 °C | 4,3 °C | 0 mm | |
| 23 | -0,1 °C | 7,2 °C | 3,6 °C | 10,3 mm | |
| 24 | -0,5 °C | 5,5 °C | 2,5 °C | 0 mm | |
| 25 | -4,8 °C | 6,2 °C | 0,7 °C | 0 mm | |
| 26 | -6,2 °C | 7,4 °C | 0,6 °C | 0 mm | |
| 27 | -0,7 °C | 7,2 °C | 3,3 °C | 0 mm | |
| 28 | -2,5 °C | 9,4 °C | 3,5 °C | 0 mm | |
| 29 | 1,7 °C | 5,6 °C | 3,7 °C | 0 mm | |
| 30 | -3,1 °C | 9,8 °C | 3,4 °C | 0 mm | |
| 31 | -2,6 °C | 8,0 °C | 2,7 °C | 0 mm | |
Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)