novembre 1964 à Supt
| Tnn | Tnx | Tnm | | Txx | Txn | Txm | | Tmm |
| Température | -4,5 °C | 7,2 °C | 0,3 °C | | 13,4 °C | 1,0 °C | 8,4 °C | | 4,4 °C |
| Cumul pluvio. | 96,6 mm |
| Point haut | Pluviométrie | Commentaires |
| Date | Tn | Tx | Tm | |
| 1 | -3,8 °C | 5,1 °C | 0,7 °C | 0 mm | |
| 2 | -0,8 °C | 7,2 °C | 3,2 °C | 0 mm | |
| 3 | 1,4 °C | 5,6 °C | 3,5 °C | 0 mm | |
| 4 | -0,5 °C | 10,3 °C | 4,9 °C | 0 mm | |
| 5 | -1,7 °C | 12,8 °C | 5,6 °C | 0 mm | |
| 6 | -1,5 °C | 13,1 °C | 5,8 °C | 0 mm | |
| 7 | -2,1 °C | 12,4 °C | 5,2 °C | 0 mm | |
| 8 | -3,2 °C | 11,2 °C | 4,0 °C | 0 mm | |
| 9 | -4,5 °C | 7,2 °C | 1,4 °C | 0 mm | |
| 10 | -0,7 °C | 4,7 °C | 2,0 °C | 0 mm | |
| 11 | -2,0 °C | 9,4 °C | 3,7 °C | 0 mm | |
| 12 | 1,2 °C | 7,8 °C | 4,5 °C | 9,7 mm | |
| 13 | 3,2 °C | 12,3 °C | 7,8 °C | 11,0 mm | |
| 14 | 4,2 °C | 13,4 °C | 8,8 °C | 1,4 mm | |
| 15 | 7,2 °C | 11,3 °C | 9,3 °C | 15,8 mm | |
| 16 | 4,2 °C | 9,5 °C | 6,9 °C | 28,3 mm | |
| 17 | 4,4 °C | 9,1 °C | 6,8 °C | 9,3 mm | |
| 18 | 5,7 °C | 9,8 °C | 7,8 °C | 2,6 mm | |
| 19 | 7,2 °C | 8,7 °C | 8,0 °C | 0 mm | |
| 20 | -0,4 °C | 9,8 °C | 4,7 °C | 0 mm | |
| 21 | -1,3 °C | 8,3 °C | 3,5 °C | 0 mm | |
| 22 | -1,8 °C | 11,6 °C | 4,9 °C | 0 mm | |
| 23 | -2,9 °C | 3,8 °C | 0,5 °C | 0 mm | |
| 24 | -1,2 °C | 4,5 °C | 1,7 °C | 0 mm | |
| 25 | -1,8 °C | 12,0 °C | 5,1 °C | 0 mm | |
| 26 | 1,0 °C | 10,0 °C | 5,5 °C | 0 mm | |
| 27 | 1,2 °C | 4,9 °C | 3,1 °C | 0 mm | |
| 28 | 1,4 °C | 4,7 °C | 3,1 °C | 15,7 mm | |
| 29 | -2,2 °C | 1,0 °C | -0,6 °C | 2,8 mm | |
| 30 | -2,2 °C | 1,4 °C | -0,4 °C | 0 mm | |
Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)