décembre 1964 à Supt
| Tnn | Tnx | Tnm | | Txx | Txn | Txm | | Tmm |
| Température | -18,6 °C | 3,3 °C | -4,2 °C | | 11,4 °C | -1,8 °C | 4,5 °C | | 0,2 °C |
| Cumul pluvio. | 67,6 mm |
| Point haut | Pluviométrie | Commentaires |
| Date | Tn | Tx | Tm | |
| 1 | -7,1 °C | 3,2 °C | -2,0 °C | 0 mm | |
| 2 | -7,5 °C | 4,5 °C | -1,5 °C | 0 mm | |
| 3 | -7,3 °C | -1,3 °C | -4,3 °C | 18,7 mm | |
| 4 | -4,6 °C | -1,8 °C | -3,2 °C | 2,6 mm | |
| 5 | -5,7 °C | 0,3 °C | -2,7 °C | 8,0 mm | |
| 6 | -4,3 °C | 1,9 °C | -1,2 °C | 8,4 mm | |
| 7 | -0,1 °C | 4,5 °C | 2,2 °C | 0 mm | |
| 8 | -3,7 °C | 7,4 °C | 1,9 °C | 0 mm | |
| 9 | -6,9 °C | 8,3 °C | 0,7 °C | 0 mm | |
| 10 | -7,1 °C | 11,4 °C | 2,2 °C | 0 mm | |
| 11 | -1,2 °C | 7,9 °C | 3,4 °C | 0 mm | |
| 12 | -6,1 °C | 3,1 °C | -1,5 °C | 0 mm | |
| 13 | -4,3 °C | 7,3 °C | 1,5 °C | 0 mm | |
| 14 | -2,1 °C | 9,5 °C | 3,7 °C | 0 mm | |
| 15 | 3,3 °C | 8,7 °C | 6,0 °C | 1,8 mm | |
| 16 | 1,3 °C | 4,4 °C | 2,9 °C | 0 mm | |
| 17 | 0,5 °C | 6,6 °C | 3,6 °C | 0 mm | |
| 18 | -4,3 °C | 5,0 °C | 0,4 °C | 0 mm | |
| 19 | -2,3 °C | 4,5 °C | 1,1 °C | 0 mm | |
| 20 | -4,1 °C | 2,4 °C | -0,9 °C | 0 mm | |
| 21 | -0,6 °C | 4,5 °C | 2,0 °C | 0 mm | |
| 22 | -3,6 °C | 4,9 °C | 0,7 °C | 0 mm | |
| 23 | -4,7 °C | 5,5 °C | 0,4 °C | 0 mm | |
| 24 | -4,3 °C | 5,8 °C | 0,8 °C | 0 mm | |
| 25 | -5,6 °C | 4,5 °C | -0,6 °C | 14,6 mm | |
| 26 | -3,4 °C | 3,3 °C | -0,1 °C | 0 mm | |
| 27 | -18,6 °C | 0,2 °C | -9,2 °C | 4,9 mm | |
| 28 | -5,2 °C | 2,6 °C | -1,3 °C | 1,8 mm | |
| 29 | -6,8 °C | 2,0 °C | -2,4 °C | 0 mm | |
| 30 | -4,2 °C | 2,8 °C | -0,7 °C | 0 mm | |
| 31 | 1,3 °C | 7,1 °C | 4,2 °C | 6,8 mm | |
Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)