janvier 1965 à Supt
| Tnn | Tnx | Tnm | | Txx | Txn | Txm | | Tmm |
| Température | -16,7 °C | 1,5 °C | -4,6 °C | | 12,5 °C | -2,1 °C | 3,8 °C | | -0,4 °C |
| Cumul pluvio. | 175,9 mm |
| Point haut | Pluviométrie | Commentaires |
| Date | Tn | Tx | Tm | |
| 1 | 0,8 °C | 3,4 °C | 2,1 °C | 19,7 mm | |
| 2 | -0,5 °C | 1,6 °C | 0,6 °C | 3,8 mm | |
| 3 | -2,9 °C | 1,0 °C | -1,0 °C | 0,8 mm | |
| 4 | -5,7 °C | 1,2 °C | -2,3 °C | 0 mm | |
| 5 | -16,7 °C | 0,2 °C | -8,3 °C | 0 mm | |
| 6 | -15,4 °C | 0,8 °C | -7,3 °C | 0 mm | |
| 7 | -6,1 °C | 1,8 °C | -2,2 °C | 0 mm | |
| 8 | -2,1 °C | 0,8 °C | -0,7 °C | 9,8 mm | |
| 9 | 0,5 °C | 4,5 °C | 2,5 °C | 7,3 mm | |
| 10 | 1,5 °C | 4,4 °C | 3,0 °C | 0 mm | |
| 11 | -3,4 °C | 4,4 °C | 0,5 °C | 0 mm | |
| 12 | -3,4 °C | 8,3 °C | 2,5 °C | 14,2 mm | |
| 13 | -4,1 °C | 5,1 °C | 0,5 °C | 0 mm | |
| 14 | -3,6 °C | -2,1 °C | -2,9 °C | 7,4 mm | |
| 15 | -9,8 °C | 3,4 °C | -3,2 °C | 6,1 mm | |
| 16 | -8,6 °C | 1,8 °C | -3,4 °C | 23,6 mm | |
| 17 | 1,2 °C | 4,3 °C | 2,8 °C | 14,7 mm | |
| 18 | -2,2 °C | 1,4 °C | -0,4 °C | 17,5 mm | |
| 19 | -2,3 °C | 2,3 °C | 0,0 °C | 0 mm | |
| 20 | -11,8 °C | 1,4 °C | -5,2 °C | 7,3 mm | |
| 21 | -5,2 °C | 1,6 °C | -1,8 °C | 1,6 mm | |
| 22 | -2,5 °C | 2,9 °C | 0,2 °C | 11,4 mm | |
| 23 | -0,8 °C | 4,3 °C | 1,8 °C | 0 mm | |
| 24 | -9,0 °C | 3,8 °C | -2,6 °C | 0 mm | |
| 25 | -7,9 °C | 6,5 °C | -0,7 °C | 0 mm | |
| 26 | -4,5 °C | 11,5 °C | 3,5 °C | 0 mm | |
| 27 | -10,0 °C | 2,2 °C | -3,9 °C | 1,6 mm | |
| 28 | -8,5 °C | 5,5 °C | -1,5 °C | 2,3 mm | |
| 29 | 0,2 °C | 7,0 °C | 3,6 °C | 3,2 mm | |
| 30 | -0,5 °C | 12,5 °C | 6,0 °C | 3,8 mm | |
| 31 | 1,0 °C | 10,0 °C | 5,5 °C | 19,8 mm | |
Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)