mars 1971 à Supt
| Tnn | Tnx | Tnm | | Txx | Txn | Txm | | Tmm |
| Température | -22,8 °C | 0,0 °C | -7,7 °C | | 14,6 °C | -8,1 °C | 5,1 °C | | -1,3 °C |
| Cumul pluvio. | 96,5 mm |
| Point haut | Pluviométrie | Commentaires |
| Date | Tn | Tx | Tm | |
| 1 | -13,8 °C | -1,7 °C | -7,8 °C | 0 mm | |
| 2 | -14,2 °C | 1,0 °C | -6,6 °C | 6,4 mm | |
| 3 | -10,9 °C | 4,0 °C | -3,5 °C | 2,3 mm | |
| 4 | -14,0 °C | -5,1 °C | -9,6 °C | 0 mm | |
| 5 | -20,2 °C | -5,2 °C | -12,7 °C | 0,5 mm | |
| 6 | -22,8 °C | -8,1 °C | -15,5 °C | 0 mm | |
| 7 | -20,2 °C | -4,9 °C | -12,6 °C | 0 mm | |
| 8 | -17,1 °C | 6,4 °C | -5,4 °C | 0 mm | |
| 9 | -15,2 °C | 2,0 °C | -6,6 °C | 0 mm | |
| 10 | -12,6 °C | 4,8 °C | -3,9 °C | 0 mm | |
| 11 | -8,2 °C | 5,2 °C | -1,5 °C | 0 mm | |
| 12 | -7,6 °C | 7,6 °C | 0,0 °C | 0 mm | |
| 13 | -6,2 °C | 12,7 °C | 3,3 °C | 0 mm | |
| 14 | -3,9 °C | 7,8 °C | 2,0 °C | 13,6 mm | |
| 15 | -1,8 °C | 3,0 °C | 0,6 °C | 4,4 mm | |
| 16 | -6,4 °C | 4,8 °C | -0,8 °C | 0 mm | |
| 17 | -4,2 °C | 8,5 °C | 2,2 °C | 0 mm | |
| 18 | -2,6 °C | 10,6 °C | 4,0 °C | 12,5 mm | |
| 19 | -0,2 °C | 11,9 °C | 5,9 °C | 4,2 mm | |
| 20 | -6,0 °C | 5,1 °C | -0,5 °C | 8,9 mm | |
| 21 | -2,4 °C | 4,9 °C | 1,3 °C | 8,6 mm | |
| 22 | 0,0 °C | 3,9 °C | 2,0 °C | 21,0 mm | |
| 23 | -1,0 °C | 4,1 °C | 1,6 °C | 0 mm | |
| 24 | -6,0 °C | 11,5 °C | 2,8 °C | 0 mm | |
| 25 | -3,1 °C | 7,6 °C | 2,3 °C | 10,9 mm | |
| 26 | -1,4 °C | 4,8 °C | 1,7 °C | 3,2 mm | |
| 27 | -1,1 °C | 5,8 °C | 2,4 °C | 0 mm | |
| 28 | -3,5 °C | 6,3 °C | 1,4 °C | 0 mm | |
| 29 | -3,1 °C | 10,5 °C | 3,7 °C | 0 mm | |
| 30 | -4,3 °C | 13,1 °C | 4,4 °C | 0 mm | |
| 31 | -3,3 °C | 14,6 °C | 5,7 °C | 0 mm | |
Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)