avril 1971 à Supt
| Tnn | Tnx | Tnm | | Txx | Txn | Txm | | Tmm |
| Température | -3,4 °C | 11,1 °C | 2,5 °C | | 25,0 °C | 7,5 °C | 17,5 °C | | 10,1 °C |
| Cumul pluvio. | 92,4 mm |
| Point haut | Pluviométrie | Commentaires |
| Date | Tn | Tx | Tm | |
| 1 | -3,2 °C | 15,6 °C | 6,2 °C | 0 mm | |
| 2 | -3,4 °C | 15,0 °C | 5,8 °C | 0 mm | |
| 3 | -2,1 °C | 17,0 °C | 7,5 °C | 1,4 mm | |
| 4 | 4,2 °C | 17,9 °C | 11,1 °C | 2,0 mm | |
| 5 | 3,1 °C | 14,9 °C | 9,0 °C | 5,9 mm | |
| 6 | 1,0 °C | 14,8 °C | 7,9 °C | 0 mm | |
| 7 | 1,9 °C | 17,9 °C | 9,9 °C | 0,8 mm | |
| 8 | 2,4 °C | 22,5 °C | 12,5 °C | 0 mm | |
| 9 | 3,2 °C | 18,6 °C | 10,9 °C | 0 mm | |
| 10 | 3,3 °C | 18,4 °C | 10,9 °C | 0 mm | |
| 11 | 4,1 °C | 18,2 °C | 11,2 °C | 0 mm | |
| 12 | 2,6 °C | 18,7 °C | 10,7 °C | 0 mm | |
| 13 | 1,8 °C | 21,0 °C | 11,4 °C | 0 mm | |
| 14 | 5,7 °C | 23,9 °C | 14,8 °C | 0 mm | |
| 15 | 1,3 °C | 20,6 °C | 11,0 °C | 0 mm | |
| 16 | 4,3 °C | 20,3 °C | 12,3 °C | 4,0 mm | |
| 17 | 5,2 °C | 11,4 °C | 8,3 °C | 0 mm | |
| 18 | -2,9 °C | 16,9 °C | 7,0 °C | 0 mm | |
| 19 | 0,4 °C | 20,6 °C | 10,5 °C | 0 mm | |
| 20 | 6,4 °C | 20,2 °C | 13,3 °C | 0 mm | |
| 21 | 3,8 °C | 23,9 °C | 13,9 °C | 1,4 mm | |
| 22 | 8,9 °C | 23,8 °C | 16,4 °C | 0 mm | |
| 23 | 11,1 °C | 25,0 °C | 18,1 °C | 23,9 mm | |
| 24 | 4,8 °C | 8,9 °C | 6,9 °C | 2,0 mm | |
| 25 | 1,2 °C | 9,6 °C | 5,4 °C | 0 mm | |
| 26 | -1,2 °C | 14,2 °C | 6,5 °C | 19,4 mm | |
| 27 | 5,8 °C | 7,5 °C | 6,7 °C | 19,6 mm | |
| 28 | -0,1 °C | 12,6 °C | 6,3 °C | 0 mm | |
| 29 | -2,1 °C | 18,2 °C | 8,1 °C | 0 mm | |
| 30 | 4,5 °C | 17,4 °C | 11,0 °C | 12,0 mm | |
Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)