mai 1971 à Supt
| Tnn | Tnx | Tnm | | Txx | Txn | Txm | | Tmm |
| Température | -0,2 °C | 11,3 °C | 6,0 °C | | 27,1 °C | 7,7 °C | 19,0 °C | | 12,5 °C |
| Cumul pluvio. | 84,6 mm |
| Point haut | Pluviométrie | Commentaires |
| Date | Tn | Tx | Tm | |
| 1 | 7,3 °C | 10,5 °C | 8,9 °C | 4,0 mm | |
| 2 | 4,5 °C | 7,7 °C | 6,1 °C | 0,8 mm | |
| 3 | 5,8 °C | 11,9 °C | 8,9 °C | 0 mm | |
| 4 | 3,2 °C | 15,4 °C | 9,3 °C | 0 mm | |
| 5 | 1,4 °C | 18,1 °C | 9,8 °C | 0 mm | |
| 6 | 2,0 °C | 22,7 °C | 12,4 °C | 0 mm | |
| 7 | 4,5 °C | 22,3 °C | 13,4 °C | 0 mm | |
| 8 | 9,2 °C | 24,9 °C | 17,1 °C | 0 mm | |
| 9 | 8,8 °C | 25,9 °C | 17,4 °C | 0 mm | |
| 10 | 9,7 °C | 23,3 °C | 16,5 °C | 0 mm | |
| 11 | 6,6 °C | 26,2 °C | 16,4 °C | 17,1 mm | |
| 12 | 11,3 °C | 21,8 °C | 16,6 °C | 0,8 mm | |
| 13 | 7,9 °C | 23,4 °C | 15,7 °C | 11,4 mm | |
| 14 | 7,3 °C | 22,0 °C | 14,7 °C | 0,1 mm | |
| 15 | 7,9 °C | 20,8 °C | 14,4 °C | 0 mm | |
| 16 | 7,3 °C | 21,9 °C | 14,6 °C | 0 mm | |
| 17 | 7,5 °C | 20,4 °C | 14,0 °C | 1,7 mm | |
| 18 | 8,7 °C | 21,3 °C | 15,0 °C | 0 mm | |
| 19 | 6,5 °C | 27,1 °C | 16,8 °C | 0 mm | |
| 20 | 8,9 °C | 26,3 °C | 17,6 °C | 11,2 mm | |
| 21 | 11,1 °C | 19,9 °C | 15,5 °C | 0 mm | |
| 22 | 6,7 °C | 19,4 °C | 13,1 °C | 7,7 mm | |
| 23 | 6,6 °C | 18,2 °C | 12,4 °C | 7,2 mm | |
| 24 | 5,3 °C | 10,2 °C | 7,8 °C | 10,1 mm | |
| 25 | 0,8 °C | 19,9 °C | 10,4 °C | 0,7 mm | |
| 26 | 2,4 °C | 16,9 °C | 9,7 °C | 0,7 mm | |
| 27 | 6,3 °C | 12,0 °C | 9,2 °C | 5,4 mm | |
| 28 | 6,4 °C | 10,6 °C | 8,5 °C | 5,7 mm | |
| 29 | 0,7 °C | 15,5 °C | 8,1 °C | 0 mm | |
| 30 | -0,2 °C | 17,8 °C | 8,8 °C | 0 mm | |
| 31 | 2,7 °C | 15,2 °C | 9,0 °C | 0 mm | |
Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)