janvier 1972 à Supt
| Tnn | Tnx | Tnm | | Txx | Txn | Txm | | Tmm |
| Température | -13,1 °C | 2,8 °C | -3,6 °C | | 11,8 °C | -4,2 °C | 4,5 °C | | 0,4 °C |
| Cumul pluvio. | 49,8 mm |
| Point haut | Pluviométrie | Commentaires |
| Date | Tn | Tx | Tm | |
| 1 | -5,0 °C | 4,5 °C | -0,3 °C | 1,2 mm | |
| 2 | -3,1 °C | 5,4 °C | 1,2 °C | 1,0 mm | |
| 3 | 0,0 °C | 0,8 °C | 0,4 °C | 0,7 mm | |
| 4 | -0,7 °C | 1,5 °C | 0,4 °C | 0,5 mm | |
| 5 | -4,7 °C | 7,0 °C | 1,2 °C | 0 mm | |
| 6 | -5,4 °C | 5,0 °C | -0,2 °C | 0 mm | |
| 7 | -2,1 °C | 8,8 °C | 3,4 °C | 0 mm | |
| 8 | -2,7 °C | 6,9 °C | 2,1 °C | 0 mm | |
| 9 | -0,2 °C | 11,1 °C | 5,5 °C | 1,0 mm | |
| 10 | 2,3 °C | 7,9 °C | 5,1 °C | 1,8 mm | |
| 11 | -0,2 °C | 10,6 °C | 5,2 °C | 0 mm | |
| 12 | 2,8 °C | 8,1 °C | 5,5 °C | 0,2 mm | |
| 13 | 2,3 °C | 6,1 °C | 4,2 °C | 0 mm | |
| 14 | 1,9 °C | 5,1 °C | 3,5 °C | 0 mm | |
| 15 | -2,8 °C | 10,0 °C | 3,6 °C | 0,2 mm | |
| 16 | -1,5 °C | 11,8 °C | 5,2 °C | 0 mm | |
| 17 | -1,1 °C | 9,3 °C | 4,1 °C | 0 mm | |
| 18 | -4,7 °C | 5,0 °C | 0,2 °C | 0 mm | |
| 19 | -7,7 °C | 1,9 °C | -2,9 °C | 0 mm | |
| 20 | -7,7 °C | 9,1 °C | 0,7 °C | 8,8 mm | |
| 21 | -2,0 °C | 1,9 °C | -0,1 °C | 4,5 mm | |
| 22 | -1,7 °C | 0,0 °C | -0,9 °C | 0 mm | |
| 23 | -3,9 °C | -0,2 °C | -2,1 °C | 0 mm | |
| 24 | -5,6 °C | 1,2 °C | -2,2 °C | 7,2 mm | |
| 25 | -5,8 °C | 0,6 °C | -2,6 °C | 0,2 mm | |
| 26 | -13,1 °C | 2,1 °C | -5,5 °C | 12,6 mm | |
| 27 | -11,6 °C | 0,0 °C | -5,8 °C | 7,4 mm | |
| 28 | -4,8 °C | 1,5 °C | -1,7 °C | 0 mm | |
| 29 | -4,1 °C | -0,9 °C | -2,5 °C | 1,9 mm | |
| 30 | -8,0 °C | -4,2 °C | -6,1 °C | 0,6 mm | |
| 31 | -11,1 °C | 1,1 °C | -5,0 °C | 0 mm | |
Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)