février 1972 à Supt
| Tnn | Tnx | Tnm | | Txx | Txn | Txm | | Tmm |
| Température | -14,2 °C | 4,2 °C | -1,0 °C | | 17,9 °C | 2,8 °C | 8,6 °C | | 3,8 °C |
| Cumul pluvio. | 94,2 mm |
| Point haut | Pluviométrie | Commentaires |
| Date | Tn | Tx | Tm | |
| 1 | -14,2 °C | 6,0 °C | -4,1 °C | 3,4 mm | |
| 2 | 0,4 °C | 9,4 °C | 4,9 °C | 0 mm | |
| 3 | 0,0 °C | 9,9 °C | 5,0 °C | 16,8 mm | |
| 4 | 1,3 °C | 7,1 °C | 4,2 °C | 7,3 mm | |
| 5 | 0,9 °C | 10,5 °C | 5,7 °C | 0 mm | |
| 6 | 0,9 °C | 13,6 °C | 7,3 °C | 0 mm | |
| 7 | 3,7 °C | 17,9 °C | 10,8 °C | 0 mm | |
| 8 | 4,2 °C | 12,8 °C | 8,5 °C | 10,0 mm | |
| 9 | 0,4 °C | 2,9 °C | 1,7 °C | 25,1 mm | |
| 10 | 0,0 °C | 4,4 °C | 2,2 °C | 1,1 mm | |
| 11 | -3,2 °C | 4,2 °C | 0,5 °C | 9,4 mm | |
| 12 | 0,2 °C | 3,8 °C | 2,0 °C | 10,2 mm | |
| 13 | -0,9 °C | 5,0 °C | 2,1 °C | 6,8 mm | |
| 14 | -0,4 °C | 2,8 °C | 1,2 °C | 0,7 mm | |
| 15 | -4,7 °C | 8,8 °C | 2,1 °C | 0 mm | |
| 16 | -5,2 °C | 7,2 °C | 1,0 °C | 0,3 mm | |
| 17 | 0,1 °C | 6,8 °C | 3,5 °C | 0,8 mm | |
| 18 | -1,6 °C | 8,8 °C | 3,6 °C | 0 mm | |
| 19 | -0,2 °C | 8,5 °C | 4,2 °C | 0 mm | |
| 20 | -2,4 °C | 7,0 °C | 2,3 °C | 0 mm | |
| 21 | -0,2 °C | 8,7 °C | 4,3 °C | 0 mm | |
| 22 | -0,4 °C | 9,9 °C | 4,8 °C | 1,7 mm | |
| 23 | -3,8 °C | 12,5 °C | 4,4 °C | 0 mm | |
| 24 | -1,8 °C | 15,5 °C | 6,9 °C | 0 mm | |
| 25 | -2,2 °C | 11,2 °C | 4,5 °C | 0 mm | |
| 26 | -3,0 °C | 10,0 °C | 3,5 °C | 0 mm | |
| 27 | 0,9 °C | 8,9 °C | 4,9 °C | 0,6 mm | |
| 28 | 2,0 °C | 6,0 °C | 4,0 °C | 0 mm | |
| 29 | 0,3 °C | 9,0 °C | 4,7 °C | 0 mm | |
Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)