mars 1974 à Supt
| Tnn | Tnx | Tnm | | Txx | Txn | Txm | | Tmm |
| Température | -10,5 °C | 6,9 °C | 0,6 °C | | 21,7 °C | 1,0 °C | 9,8 °C | | 5,2 °C |
| Cumul pluvio. | 135,2 mm |
| Point haut | Pluviométrie | Commentaires |
| Date | Tn | Tx | Tm | |
| 1 | -10,5 °C | 1,0 °C | -4,8 °C | 7,4 mm | |
| 2 | -5,5 °C | 2,0 °C | -1,8 °C | 0 mm | |
| 3 | -6,0 °C | 1,5 °C | -2,3 °C | 0 mm | |
| 4 | -3,7 °C | 5,6 °C | 1,0 °C | 2,3 mm | |
| 5 | -2,9 °C | 1,2 °C | -0,9 °C | 3,5 mm | |
| 6 | -7,6 °C | 1,5 °C | -3,1 °C | 0 mm | |
| 7 | -4,6 °C | 1,8 °C | -1,4 °C | 0 mm | |
| 8 | -5,2 °C | 3,9 °C | -0,7 °C | 0 mm | |
| 9 | -2,1 °C | 7,3 °C | 2,6 °C | 0 mm | |
| 10 | -0,9 °C | 10,0 °C | 4,6 °C | 0 mm | |
| 11 | 1,0 °C | 10,3 °C | 5,7 °C | 0,5 mm | |
| 12 | 0,2 °C | 8,9 °C | 4,6 °C | 0,6 mm | |
| 13 | 2,1 °C | 7,1 °C | 4,6 °C | 2,0 mm | |
| 14 | 3,9 °C | 5,5 °C | 4,7 °C | 7,8 mm | |
| 15 | -4,1 °C | 7,1 °C | 1,5 °C | 6,4 mm | |
| 16 | -3,7 °C | 8,3 °C | 2,3 °C | 33,0 mm | |
| 17 | 5,4 °C | 10,0 °C | 7,7 °C | 6,5 mm | |
| 18 | 6,0 °C | 16,0 °C | 11,0 °C | 0 mm | |
| 19 | 3,5 °C | 11,3 °C | 7,4 °C | 9,3 mm | |
| 20 | 4,6 °C | 18,3 °C | 11,5 °C | 0 mm | |
| 21 | 3,0 °C | 21,7 °C | 12,4 °C | 0 mm | |
| 22 | 6,8 °C | 14,0 °C | 10,4 °C | 0,1 mm | |
| 23 | 6,9 °C | 12,0 °C | 9,5 °C | 0 mm | |
| 24 | 2,4 °C | 14,9 °C | 8,7 °C | 0 mm | |
| 25 | 0,9 °C | 17,1 °C | 9,0 °C | 0 mm | |
| 26 | 2,5 °C | 15,8 °C | 9,2 °C | 4,1 mm | |
| 27 | 5,7 °C | 13,0 °C | 9,4 °C | 37,1 mm | |
| 28 | 6,8 °C | 12,3 °C | 9,6 °C | 14,6 mm | |
| 29 | 2,6 °C | 14,2 °C | 8,4 °C | 0 mm | |
| 30 | 5,6 °C | 12,8 °C | 9,2 °C | 0 mm | |
| 31 | 4,9 °C | 16,5 °C | 10,7 °C | 0 mm | |
Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)