avril 1974 à Supt
| Tnn | Tnx | Tnm | | Txx | Txn | Txm | | Tmm |
| Température | -3,8 °C | 5,1 °C | 0,2 °C | | 19,1 °C | 5,0 °C | 12,9 °C | | 6,6 °C |
| Cumul pluvio. | 23,8 mm |
| Point haut | Pluviométrie | Commentaires |
| Date | Tn | Tx | Tm | |
| 1 | 0,7 °C | 15,2 °C | 8,0 °C | 0 mm | |
| 2 | 1,4 °C | 16,0 °C | 8,7 °C | 2,0 mm | |
| 3 | 2,8 °C | 16,2 °C | 9,5 °C | 0 mm | |
| 4 | 2,7 °C | 17,0 °C | 9,9 °C | 0 mm | |
| 5 | 0,0 °C | 14,6 °C | 7,3 °C | 0 mm | |
| 6 | 3,0 °C | 15,0 °C | 9,0 °C | 1,9 mm | |
| 7 | -0,5 °C | 16,0 °C | 7,8 °C | 0 mm | |
| 8 | 0,0 °C | 17,7 °C | 8,9 °C | 0 mm | |
| 9 | 1,4 °C | 19,1 °C | 10,3 °C | 0 mm | |
| 10 | 1,6 °C | 18,5 °C | 10,1 °C | 0 mm | |
| 11 | 3,0 °C | 16,6 °C | 9,8 °C | 1,6 mm | |
| 12 | 0,7 °C | 16,3 °C | 8,5 °C | 0,8 mm | |
| 13 | 1,6 °C | 17,5 °C | 9,6 °C | 0 mm | |
| 14 | 1,7 °C | 13,1 °C | 7,4 °C | 0 mm | |
| 15 | -0,2 °C | 12,0 °C | 5,9 °C | 0 mm | |
| 16 | -0,7 °C | 8,0 °C | 3,7 °C | 0 mm | |
| 17 | -1,8 °C | 6,9 °C | 2,6 °C | 0 mm | |
| 18 | -2,7 °C | 8,6 °C | 3,0 °C | 0 mm | |
| 19 | -3,0 °C | 12,7 °C | 4,9 °C | 0 mm | |
| 20 | -3,5 °C | 13,4 °C | 5,0 °C | 0 mm | |
| 21 | -3,6 °C | 13,9 °C | 5,2 °C | 0 mm | |
| 22 | -1,8 °C | 14,6 °C | 6,4 °C | 0 mm | |
| 23 | -0,7 °C | 15,0 °C | 7,2 °C | 0 mm | |
| 24 | -0,2 °C | 8,0 °C | 3,9 °C | 0 mm | |
| 25 | -3,8 °C | 7,2 °C | 1,7 °C | 0,8 mm | |
| 26 | 1,6 °C | 7,9 °C | 4,8 °C | 0,6 mm | |
| 27 | -3,0 °C | 6,5 °C | 1,8 °C | 5,2 mm | |
| 28 | 1,8 °C | 10,9 °C | 6,4 °C | 1,7 mm | |
| 29 | 5,1 °C | 6,8 °C | 6,0 °C | 4,2 mm | |
| 30 | 3,4 °C | 5,0 °C | 4,2 °C | 5,0 mm | |
Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)