octobre 1974 à Supt
| Tnn | Tnx | Tnm | | Txx | Txn | Txm | | Tmm |
| Température | -7,1 °C | 4,9 °C | -0,4 °C | | 11,9 °C | 1,4 °C | 5,9 °C | | 2,8 °C |
| Cumul pluvio. | 368,1 mm |
| Point haut | Pluviométrie | Commentaires |
| Date | Tn | Tx | Tm | |
| 1 | -2,1 °C | 9,8 °C | 3,9 °C | 9,5 mm | |
| 2 | -0,5 °C | 9,2 °C | 4,4 °C | 11,6 mm | |
| 3 | 1,0 °C | 6,2 °C | 3,6 °C | 35,2 mm | |
| 4 | -1,0 °C | 8,2 °C | 3,6 °C | 1,4 mm | |
| 5 | -3,0 °C | 6,0 °C | 1,5 °C | 1,7 mm | |
| 6 | 2,8 °C | 9,0 °C | 5,9 °C | 0 mm | |
| 7 | 2,2 °C | 8,2 °C | 5,2 °C | 32,2 mm | |
| 8 | 0,0 °C | 4,2 °C | 2,1 °C | 19,3 mm | |
| 9 | 0,5 °C | 4,6 °C | 2,6 °C | 29,6 mm | |
| 10 | 2,7 °C | 8,4 °C | 5,6 °C | 8,1 mm | |
| 11 | 0,0 °C | 3,7 °C | 1,9 °C | 6,4 mm | |
| 12 | -2,8 °C | 4,8 °C | 1,0 °C | 3,1 mm | |
| 13 | -3,0 °C | 5,1 °C | 1,1 °C | 0 mm | |
| 14 | -0,6 °C | 3,4 °C | 1,4 °C | 6,6 mm | |
| 15 | -7,1 °C | 3,9 °C | -1,6 °C | 2,2 mm | |
| 16 | -2,1 °C | 4,8 °C | 1,4 °C | 2,1 mm | |
| 17 | -0,5 °C | 5,3 °C | 2,4 °C | 3,1 mm | |
| 18 | -2,7 °C | 11,9 °C | 4,6 °C | 10,0 mm | |
| 19 | 2,1 °C | 11,6 °C | 6,9 °C | 34,3 mm | |
| 20 | 4,9 °C | 8,2 °C | 6,6 °C | 23,1 mm | |
| 21 | -1,0 °C | 2,3 °C | 0,7 °C | 17,6 mm | |
| 22 | -1,1 °C | 3,4 °C | 1,2 °C | 6,1 mm | |
| 23 | -1,1 °C | 2,1 °C | 0,5 °C | 15,3 mm | |
| 24 | -1,2 °C | 5,4 °C | 2,1 °C | 0 mm | |
| 25 | 2,1 °C | 6,2 °C | 4,2 °C | 6,7 mm | |
| 26 | 2,7 °C | 5,1 °C | 3,9 °C | 6,3 mm | |
| 27 | 2,7 °C | 6,4 °C | 4,6 °C | 31,2 mm | |
| 28 | -1,3 °C | 6,3 °C | 2,5 °C | 13,7 mm | |
| 29 | -1,1 °C | 2,3 °C | 0,6 °C | 22,8 mm | |
| 30 | -1,1 °C | 1,4 °C | 0,2 °C | 6,8 mm | |
| 31 | -3,1 °C | 4,9 °C | 0,9 °C | 2,1 mm | |
Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)