novembre 1974 à Supt
| Tnn | Tnx | Tnm | | Txx | Txn | Txm | | Tmm |
| Température | -6,8 °C | 5,1 °C | -1,1 °C | | 16,3 °C | 0,8 °C | 7,7 °C | | 3,3 °C |
| Cumul pluvio. | 221,4 mm |
| Point haut | Pluviométrie | Commentaires |
| Date | Tn | Tx | Tm | |
| 1 | -6,8 °C | 5,8 °C | -0,5 °C | 9,2 mm | |
| 2 | -3,7 °C | 4,9 °C | 0,6 °C | 0 mm | |
| 3 | -5,9 °C | 8,1 °C | 1,1 °C | 14,6 mm | |
| 4 | -3,9 °C | 6,2 °C | 1,2 °C | 0 mm | |
| 5 | -4,1 °C | 5,2 °C | 0,6 °C | 0 mm | |
| 6 | -1,1 °C | 3,1 °C | 1,0 °C | 0 mm | |
| 7 | -0,5 °C | 3,3 °C | 1,4 °C | 0 mm | |
| 8 | -5,7 °C | 6,8 °C | 0,6 °C | 0 mm | |
| 9 | -5,7 °C | 7,1 °C | 0,7 °C | 0 mm | |
| 10 | -4,2 °C | 4,1 °C | -0,1 °C | 9,8 mm | |
| 11 | -4,8 °C | 9,8 °C | 2,5 °C | 0 mm | |
| 12 | 0,8 °C | 9,9 °C | 5,4 °C | 8,1 mm | |
| 13 | -1,2 °C | 11,9 °C | 5,4 °C | 0 mm | |
| 14 | -0,2 °C | 15,1 °C | 7,5 °C | 0 mm | |
| 15 | 4,2 °C | 16,3 °C | 10,3 °C | 5,8 mm | |
| 16 | 5,1 °C | 7,4 °C | 6,3 °C | 9,1 mm | |
| 17 | -3,1 °C | 11,1 °C | 4,0 °C | 0 mm | |
| 18 | 2,8 °C | 10,8 °C | 6,8 °C | 25,7 mm | |
| 19 | 1,3 °C | 7,1 °C | 4,2 °C | 2,8 mm | |
| 20 | -2,7 °C | 10,1 °C | 3,7 °C | 1,1 mm | |
| 21 | 1,2 °C | 7,0 °C | 4,1 °C | 0,9 mm | |
| 22 | -0,5 °C | 9,8 °C | 4,7 °C | 6,5 mm | |
| 23 | 1,1 °C | 11,9 °C | 6,5 °C | 0,7 mm | |
| 24 | 3,4 °C | 10,0 °C | 6,7 °C | 7,9 mm | |
| 25 | 3,1 °C | 6,8 °C | 5,0 °C | 15,4 mm | |
| 26 | 0,2 °C | 4,4 °C | 2,3 °C | 23,2 mm | |
| 27 | 2,1 °C | 8,7 °C | 5,4 °C | 34,1 mm | |
| 28 | -1,0 °C | 0,8 °C | -0,1 °C | 8,7 mm | |
| 29 | -1,1 °C | 1,2 °C | 0,1 °C | 4,1 mm | |
| 30 | -0,7 °C | 6,6 °C | 3,0 °C | 33,7 mm | |
Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)