avril 1975 à Supt
| Tnn | Tnx | Tnm | | Txx | Txn | Txm | | Tmm |
| Température | -10,2 °C | 9,5 °C | 0,7 °C | | 20,9 °C | 2,2 °C | 11,7 °C | | 6,2 °C |
| Cumul pluvio. | 109,8 mm |
| Point haut | Pluviométrie | Commentaires |
| Date | Tn | Tx | Tm | |
| 1 | -5,2 °C | 5,5 °C | 0,2 °C | 0 mm | |
| 2 | -5,7 °C | 4,4 °C | -0,7 °C | 3,3 mm | |
| 3 | -3,5 °C | 5,6 °C | 1,1 °C | 6,4 mm | |
| 4 | -3,7 °C | 4,2 °C | 0,3 °C | 0 mm | |
| 5 | -4,6 °C | 7,3 °C | 1,4 °C | 10,6 mm | |
| 6 | -2,0 °C | 6,3 °C | 2,2 °C | 3,7 mm | |
| 7 | -7,4 °C | 7,2 °C | -0,1 °C | 0 mm | |
| 8 | -5,4 °C | 5,3 °C | -0,1 °C | 8,9 mm | |
| 9 | -1,6 °C | 2,7 °C | 0,6 °C | 23,3 mm | |
| 10 | -4,8 °C | 2,2 °C | -1,3 °C | 1,3 mm | |
| 11 | -10,2 °C | 4,7 °C | -2,8 °C | 0 mm | |
| 12 | -2,5 °C | 5,7 °C | 1,6 °C | 1,7 mm | |
| 13 | 1,1 °C | 10,3 °C | 5,7 °C | 0 mm | |
| 14 | -1,2 °C | 17,0 °C | 7,9 °C | 14,3 mm | |
| 15 | 5,5 °C | 10,0 °C | 7,8 °C | 24,2 mm | |
| 16 | 4,9 °C | 8,0 °C | 6,5 °C | 4,9 mm | |
| 17 | 1,4 °C | 14,1 °C | 7,8 °C | 0 mm | |
| 18 | 2,4 °C | 20,9 °C | 11,7 °C | 0 mm | |
| 19 | 8,2 °C | 18,4 °C | 13,3 °C | 0 mm | |
| 20 | 8,5 °C | 11,9 °C | 10,2 °C | 5,0 mm | |
| 21 | 4,4 °C | 17,0 °C | 10,7 °C | 0 mm | |
| 22 | 3,4 °C | 20,5 °C | 12,0 °C | 0 mm | |
| 23 | 5,1 °C | 19,2 °C | 12,2 °C | 0 mm | |
| 24 | 9,5 °C | 19,5 °C | 14,5 °C | 0 mm | |
| 25 | 5,7 °C | 16,9 °C | 11,3 °C | 0 mm | |
| 26 | 5,0 °C | 15,7 °C | 10,4 °C | 0 mm | |
| 27 | 2,8 °C | 19,5 °C | 11,2 °C | 0 mm | |
| 28 | 0,6 °C | 20,0 °C | 10,3 °C | 0 mm | |
| 29 | 3,9 °C | 19,9 °C | 11,9 °C | 1,0 mm | |
| 30 | 5,6 °C | 10,0 °C | 7,8 °C | 1,2 mm | |
Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)