mai 1975 à Supt
| Tnn | Tnx | Tnm | | Txx | Txn | Txm | | Tmm |
| Température | -2,6 °C | 9,4 °C | 4,7 °C | | 26,0 °C | 6,3 °C | 15,3 °C | | 10,0 °C |
| Cumul pluvio. | 98,2 mm |
| Point haut | Pluviométrie | Commentaires |
| Date | Tn | Tx | Tm | |
| 1 | -2,6 °C | 15,9 °C | 6,7 °C | 0 mm | |
| 2 | -1,7 °C | 17,2 °C | 7,8 °C | 0 mm | |
| 3 | 0,8 °C | 10,1 °C | 5,5 °C | 4,6 mm | |
| 4 | 1,3 °C | 6,3 °C | 3,8 °C | 0,9 mm | |
| 5 | 1,9 °C | 8,0 °C | 5,0 °C | 0,3 mm | |
| 6 | 1,3 °C | 8,0 °C | 4,7 °C | 1,1 mm | |
| 7 | 5,0 °C | 14,9 °C | 10,0 °C | 2,5 mm | |
| 8 | 3,8 °C | 14,6 °C | 9,2 °C | 0 mm | |
| 9 | 6,7 °C | 14,1 °C | 10,4 °C | 3,9 mm | |
| 10 | 7,3 °C | 12,6 °C | 10,0 °C | 7,6 mm | |
| 11 | 7,0 °C | 12,7 °C | 9,9 °C | 8,1 mm | |
| 12 | 6,0 °C | 12,1 °C | 9,1 °C | 0 mm | |
| 13 | -1,3 °C | 17,3 °C | 8,0 °C | 0 mm | |
| 14 | 3,1 °C | 12,2 °C | 7,7 °C | 0,2 mm | |
| 15 | 7,1 °C | 17,0 °C | 12,1 °C | 0 mm | |
| 16 | 4,1 °C | 20,6 °C | 12,4 °C | 0 mm | |
| 17 | 7,6 °C | 21,5 °C | 14,6 °C | 0 mm | |
| 18 | 7,4 °C | 21,4 °C | 14,4 °C | 0 mm | |
| 19 | 7,4 °C | 25,6 °C | 16,5 °C | 0 mm | |
| 20 | 9,0 °C | 26,0 °C | 17,5 °C | 0 mm | |
| 21 | 9,4 °C | 24,0 °C | 16,7 °C | 0 mm | |
| 22 | 7,7 °C | 18,7 °C | 13,2 °C | 0 mm | |
| 23 | 1,9 °C | 14,6 °C | 8,3 °C | 0 mm | |
| 24 | 1,9 °C | 13,4 °C | 7,7 °C | 0,7 mm | |
| 25 | 5,6 °C | 12,7 °C | 9,2 °C | 3,0 mm | |
| 26 | 6,5 °C | 7,9 °C | 7,2 °C | 15,4 mm | |
| 27 | 5,9 °C | 14,8 °C | 10,4 °C | 0,5 mm | |
| 28 | 4,5 °C | 21,0 °C | 12,8 °C | 0 mm | |
| 29 | 3,9 °C | 17,7 °C | 10,8 °C | 14,0 mm | |
| 30 | 9,0 °C | 11,9 °C | 10,5 °C | 15,1 mm | |
| 31 | 7,3 °C | 10,1 °C | 8,7 °C | 20,3 mm | |
Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)