septembre 1981 à Supt
| Tnn | Tnx | Tnm | | Txx | Txn | Txm | | Tmm |
| Température | -0,5 °C | 15,4 °C | 8,2 °C | | 24,5 °C | 9,2 °C | 17,9 °C | | 13,1 °C |
| Cumul pluvio. | 159,2 mm |
| Point haut | Pluviométrie | Commentaires |
| Date | Tn | Tx | Tm | |
| 1 | 10,2 °C | 20,0 °C | 15,1 °C | 0 mm | |
| 2 | 7,0 °C | 19,1 °C | 13,1 °C | 4,4 mm | |
| 3 | 8,6 °C | 18,2 °C | 13,4 °C | 0 mm | |
| 4 | 7,4 °C | 17,1 °C | 12,3 °C | 0 mm | |
| 5 | 5,4 °C | 19,8 °C | 12,6 °C | 0 mm | |
| 6 | 6,0 °C | 21,7 °C | 13,9 °C | 0 mm | |
| 7 | 6,8 °C | 24,5 °C | 15,7 °C | 0 mm | |
| 8 | 7,5 °C | 22,6 °C | 15,1 °C | 9,1 mm | |
| 9 | 14,2 °C | 21,4 °C | 17,8 °C | 0,4 mm | |
| 10 | 10,7 °C | 16,6 °C | 13,7 °C | 17,6 mm | |
| 11 | 12,7 °C | 17,4 °C | 15,1 °C | 4,4 mm | |
| 12 | 12,8 °C | 21,1 °C | 17,0 °C | 4,7 mm | |
| 13 | 9,7 °C | 17,5 °C | 13,6 °C | 3,4 mm | |
| 14 | 5,0 °C | 15,0 °C | 10,0 °C | 0 mm | |
| 15 | 8,5 °C | 15,2 °C | 11,9 °C | 4,7 mm | |
| 16 | 10,7 °C | 18,5 °C | 14,6 °C | 0,9 mm | |
| 17 | 8,3 °C | 17,5 °C | 12,9 °C | 0 mm | |
| 18 | 5,8 °C | 19,3 °C | 12,6 °C | 10,0 mm | |
| 19 | 7,6 °C | 16,0 °C | 11,8 °C | 4,5 mm | |
| 20 | 13,0 °C | 20,6 °C | 16,8 °C | 0 mm | |
| 21 | 15,4 °C | 20,4 °C | 17,9 °C | 0 mm | |
| 22 | 11,4 °C | 22,6 °C | 17,0 °C | 41,4 mm | |
| 23 | 9,4 °C | 17,1 °C | 13,3 °C | 0 mm | |
| 24 | 4,3 °C | 13,6 °C | 9,0 °C | 0,3 mm | |
| 25 | 3,3 °C | 15,3 °C | 9,3 °C | 0,5 mm | |
| 26 | 6,6 °C | 15,0 °C | 10,8 °C | 36,1 mm | |
| 27 | 4,8 °C | 15,9 °C | 10,4 °C | 0,2 mm | |
| 28 | 6,2 °C | 9,2 °C | 7,7 °C | 16,6 mm | |
| 29 | 6,9 °C | 13,5 °C | 10,2 °C | 0 mm | |
| 30 | -0,5 °C | 15,8 °C | 7,7 °C | 0 mm | |
Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)