mois précédent

mois suivant

octobre 1981 à Supt

Choisir un autre mois (Andelot)

Choisir un autre mois (Supt, 1950 à 2013)

TnnTnxTnmTxxTxnTxmTmm
Température-2,6 °C10,0 °C3,3 °C22,1 °C3,6 °C12,3 °C7,8 °C
Cumul pluvio.234,7 mm
Point hautPluviométrieCommentaires
DateTnTxTm
11,2 °C20,4 °C10,8 °C3,6 mm
26,1 °C11,8 °C9,0 °C12,1 mm
37,0 °C12,0 °C9,5 °C12,7 mm
40,8 °C18,4 °C9,6 °C0,5 mm
53,7 °C19,3 °C11,5 °C0 mm
68,0 °C19,8 °C13,9 °C1,4 mm
77,1 °C15,2 °C11,2 °C0 mm
8-0,4 °C17,2 °C8,4 °C0 mm
90,3 °C19,4 °C9,9 °C4,2 mm
107,3 °C13,0 °C10,2 °C35,4 mm
117,5 °C12,1 °C9,8 °C2,2 mm
122,6 °C13,3 °C8,0 °C17,0 mm
134,4 °C10,0 °C7,2 °C0,2 mm
14-0,2 °C11,7 °C5,8 °C43,1 mm
151,5 °C13,4 °C7,5 °C3,9 mm
168,3 °C15,6 °C12,0 °C0 mm
176,3 °C22,1 °C14,2 °C0 mm
1810,0 °C16,6 °C13,3 °C1,8 mm
196,8 °C13,5 °C10,2 °C0 mm
204,1 °C10,9 °C7,5 °C20,0 mm
213,4 °C4,6 °C4,0 °C4,0 mm
22-0,9 °C4,4 °C1,8 °C2,5 mm
23-0,5 °C3,6 °C1,6 °C11,2 mm
240,2 °C5,6 °C2,9 °C1,1 mm
25-2,6 °C6,2 °C1,8 °C9,1 mm
26-0,3 °C3,9 °C1,8 °C0,3 mm
27-0,6 °C5,6 °C2,5 °C2,9 mm
28-1,0 °C8,4 °C3,7 °C0 mm
29-0,2 °C11,0 °C5,4 °C13,8 mm
303,6 °C10,1 °C6,9 °C28,6 mm
318,6 °C11,0 °C9,8 °C3,1 mm

Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)