mois précédent

mois suivant

avril 1994 à Supt

Choisir un autre mois (Andelot)

Choisir un autre mois (Supt, 1950 à 2013)

TnnTnxTnmTxxTxnTxmTmm
Température-2,7 °C7,0 °C0,8 °C23,4 °C3,3 °C9,9 °C5,4 °C
Cumul pluvio.137,1 mm
Point hautPluviométrieCommentaires
DateTnTxTm
13,0 °C13,0 °C8,0 °C15,7 mm
20,1 °C4,9 °C2,5 °C7,7 mm
3-1,8 °C4,6 °C1,4 °C0,2 mm
4-2,5 °C5,5 °C1,5 °C14,6 mm
5-2,2 °C5,0 °C1,4 °C5,8 mm
6-2,0 °C3,3 °C0,7 °C5,2 mm
7-2,7 °C4,9 °C1,1 °C13,8 mm
8-1,0 °C3,5 °C1,3 °C10,6 mm
9-0,2 °C4,9 °C2,4 °C16,5 mm
10-1,0 °C8,0 °C3,5 °C0,2 mm
11-2,1 °C6,5 °C2,2 °C0 mm
12-2,3 °C5,3 °C1,5 °C18,3 mm
13-0,5 °C6,5 °C3,0 °C2,0 mm
14-0,6 °C3,5 °C1,5 °C0,8 mm
15-0,6 °C5,6 °C2,5 °C0 mm
16-1,1 °C7,7 °C3,3 °C0,1 mm
175,0 °C7,5 °C6,3 °C0,2 mm
183,1 °C8,2 °C5,7 °C0 mm
19-2,5 °C9,0 °C3,3 °C0 mm
202,0 °C11,2 °C6,6 °C0,5 mm
213,0 °C13,1 °C8,1 °C0 mm
220,0 °C18,4 °C9,2 °C0 mm
231,0 °C16,9 °C9,0 °C0 mm
244,0 °C17,2 °C10,6 °C3,4 mm
256,8 °C8,2 °C7,5 °C19,7 mm
260,0 °C14,6 °C7,3 °C0 mm
274,0 °C13,2 °C8,6 °C1,8 mm
283,0 °C20,6 °C11,8 °C0 mm
297,0 °C23,4 °C15,2 °C0 mm
305,8 °C22,6 °C14,2 °C0 mm

Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)