mois précédent

mois suivant

mai 1994 à Supt

Choisir un autre mois (Andelot)

Choisir un autre mois (Supt, 1950 à 2013)

TnnTnxTnmTxxTxnTxmTmm
Température2,2 °C11,0 °C6,7 °C24,0 °C9,5 °C16,9 °C11,9 °C
Cumul pluvio.172,8 mm
Point hautPluviométrieCommentaires
DateTnTxTm
16,5 °C19,6 °C13,1 °C0 mm
22,5 °C20,1 °C11,3 °C0 mm
32,2 °C22,0 °C12,1 °C9,5 mm
47,0 °C9,6 °C8,3 °C14,1 mm
55,4 °C11,0 °C8,2 °C0,2 mm
65,5 °C16,7 °C11,1 °C0 mm
74,4 °C21,6 °C13,0 °C0 mm
85,1 °C12,6 °C8,9 °C14,1 mm
96,4 °C9,8 °C8,1 °C1,5 mm
106,1 °C14,0 °C10,1 °C0 mm
115,2 °C20,5 °C12,9 °C2,7 mm
126,6 °C13,4 °C10,0 °C2,5 mm
137,4 °C20,0 °C13,7 °C0,6 mm
148,4 °C17,4 °C12,9 °C0 mm
156,7 °C19,7 °C13,2 °C0 mm
167,2 °C21,5 °C14,4 °C1,2 mm
178,5 °C18,5 °C13,5 °C2,1 mm
188,4 °C12,5 °C10,5 °C48,5 mm
198,1 °C9,5 °C8,8 °C11,5 mm
206,5 °C14,4 °C10,5 °C12,7 mm
217,0 °C17,0 °C12,0 °C6,6 mm
227,4 °C20,3 °C13,9 °C2,7 mm
2311,0 °C18,6 °C14,8 °C0 mm
2410,3 °C18,9 °C14,6 °C20,7 mm
258,0 °C18,6 °C13,3 °C2,5 mm
267,0 °C15,4 °C11,2 °C11,6 mm
277,7 °C14,6 °C11,2 °C0,3 mm
284,4 °C17,4 °C10,9 °C7,1 mm
297,7 °C18,8 °C13,3 °C0 mm
309,0 °C17,2 °C13,1 °C0,1 mm
315,5 °C24,0 °C14,8 °C0 mm

Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)