mois précédent

mois suivant

septembre 1994 à Supt

Choisir un autre mois (Andelot)

Choisir un autre mois (Supt, 1950 à 2013)

TnnTnxTnmTxxTxnTxmTmm
Température0,4 °C13,1 °C8,1 °C26,9 °C7,0 °C17,4 °C12,8 °C
Cumul pluvio.224,3 mm
Point hautPluviométrieCommentaires
DateTnTxTm
113,1 °C22,8 °C18,0 °C3,1 mm
210,2 °C17,2 °C13,7 °C0 mm
39,4 °C17,9 °C13,7 °C0 mm
43,2 °C20,5 °C11,9 °C0 mm
53,5 °C19,8 °C11,7 °C0 mm
69,0 °C24,0 °C16,5 °C0,3 mm
710,1 °C22,0 °C16,1 °C47,1 mm
811,0 °C14,2 °C12,6 °C20,2 mm
96,0 °C16,0 °C11,0 °C4,6 mm
107,4 °C17,0 °C12,2 °C2,6 mm
1110,7 °C16,5 °C13,6 °C9,1 mm
1212,8 °C19,5 °C16,2 °C48,9 mm
1311,5 °C19,4 °C15,5 °C15,1 mm
1410,5 °C14,0 °C12,3 °C15,5 mm
156,6 °C10,2 °C8,4 °C27,4 mm
163,8 °C10,0 °C6,9 °C9,1 mm
174,1 °C11,2 °C7,7 °C2,7 mm
180,4 °C7,0 °C3,7 °C2,8 mm
191,2 °C12,4 °C6,8 °C0,2 mm
204,4 °C12,7 °C8,6 °C10,0 mm
216,2 °C13,5 °C9,9 °C1,3 mm
229,1 °C18,1 °C13,6 °C0 mm
2310,5 °C26,9 °C18,7 °C0 mm
2411,5 °C21,5 °C16,5 °C0 mm
259,0 °C21,8 °C15,4 °C0 mm
2612,2 °C17,5 °C14,9 °C3,0 mm
2712,2 °C18,0 °C15,1 °C0 mm
288,5 °C19,1 °C13,8 °C0 mm
295,2 °C20,6 °C12,9 °C0,2 mm
309,0 °C21,5 °C15,3 °C1,1 mm

Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)