mois précédent

mois suivant

octobre 1994 à Supt

Choisir un autre mois (Andelot)

Choisir un autre mois (Supt, 1950 à 2013)

TnnTnxTnmTxxTxnTxmTmm
Température-4,5 °C12,5 °C4,3 °C22,4 °C6,6 °C15,3 °C9,9 °C
Cumul pluvio.123,7 mm
Point hautPluviométrieCommentaires
DateTnTxTm
111,9 °C20,7 °C16,3 °C0,2 mm
212,5 °C20,4 °C16,5 °C19,7 mm
311,6 °C13,0 °C12,3 °C11,6 mm
47,2 °C9,5 °C8,4 °C2,2 mm
5-0,5 °C9,5 °C4,5 °C0 mm
6-0,1 °C12,0 °C6,0 °C0 mm
70,0 °C9,4 °C4,7 °C0 mm
8-4,5 °C12,0 °C3,8 °C0 mm
9-3,4 °C17,8 °C7,2 °C0 mm
100,6 °C21,0 °C10,8 °C0 mm
116,0 °C19,7 °C12,9 °C0 mm
128,0 °C20,2 °C14,1 °C0 mm
137,0 °C22,4 °C14,7 °C0 mm
145,0 °C22,3 °C13,7 °C0 mm
153,4 °C21,7 °C12,6 °C0 mm
162,0 °C19,5 °C10,8 °C0 mm
174,0 °C16,2 °C10,1 °C0 mm
181,0 °C18,0 °C9,5 °C0 mm
192,0 °C19,0 °C10,5 °C0,4 mm
203,5 °C14,6 °C9,1 °C0 mm
218,2 °C11,7 °C10,0 °C0 mm
225,4 °C17,9 °C11,7 °C17,2 mm
237,2 °C14,4 °C10,8 °C15,4 mm
247,0 °C12,0 °C9,5 °C7,5 mm
254,9 °C12,8 °C8,9 °C13,7 mm
264,9 °C9,4 °C7,2 °C6,0 mm
272,4 °C10,8 °C6,6 °C6,8 mm
284,8 °C6,6 °C5,7 °C6,4 mm
291,6 °C9,7 °C5,7 °C8,8 mm
304,2 °C12,1 °C8,2 °C0,1 mm
316,6 °C19,0 °C12,8 °C7,7 mm

Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)