novembre 1994 à Supt
| Tnn | Tnx | Tnm | | Txx | Txn | Txm | | Tmm |
| Température | -3,4 °C | 8,1 °C | 2,8 °C | | 20,5 °C | 7,4 °C | 12,4 °C | | 7,6 °C |
| Cumul pluvio. | 85,4 mm |
| Point haut | Pluviométrie | Commentaires |
| Date | Tn | Tx | Tm | |
| 1 | 8,1 °C | 12,5 °C | 10,3 °C | 0,2 mm | |
| 2 | 2,2 °C | 15,8 °C | 9,0 °C | 0 mm | |
| 3 | 5,2 °C | 20,5 °C | 12,9 °C | 0 mm | |
| 4 | 6,4 °C | 18,4 °C | 12,4 °C | 0 mm | |
| 5 | 5,5 °C | 14,5 °C | 10,0 °C | 10,2 mm | |
| 6 | 7,2 °C | 9,9 °C | 8,6 °C | 1,7 mm | |
| 7 | 5,0 °C | 13,4 °C | 9,2 °C | 0 mm | |
| 8 | 3,5 °C | 14,3 °C | 8,9 °C | 0 mm | |
| 9 | 2,2 °C | 14,8 °C | 8,5 °C | 17,5 mm | |
| 10 | 2,0 °C | 11,2 °C | 6,6 °C | 7,1 mm | |
| 11 | 5,1 °C | 9,0 °C | 7,1 °C | 0,4 mm | |
| 12 | 1,8 °C | 12,0 °C | 6,9 °C | 2,1 mm | |
| 13 | 6,1 °C | 9,8 °C | 8,0 °C | 0,9 mm | |
| 14 | 3,9 °C | 11,2 °C | 7,6 °C | 0 mm | |
| 15 | 1,8 °C | 10,5 °C | 6,2 °C | 10,0 mm | |
| 16 | 4,1 °C | 7,4 °C | 5,8 °C | 0 mm | |
| 17 | -0,8 °C | 9,0 °C | 4,1 °C | 0 mm | |
| 18 | 5,2 °C | 11,0 °C | 8,1 °C | 31,4 mm | |
| 19 | 5,2 °C | 11,0 °C | 8,1 °C | 3,7 mm | |
| 20 | 4,1 °C | 17,3 °C | 10,7 °C | 0 mm | |
| 21 | 2,4 °C | 16,1 °C | 9,3 °C | 0,2 mm | |
| 22 | 3,1 °C | 12,9 °C | 8,0 °C | 0 mm | |
| 23 | 2,1 °C | 13,8 °C | 8,0 °C | 0 mm | |
| 24 | 0,0 °C | 12,1 °C | 6,1 °C | 0 mm | |
| 25 | 5,0 °C | 9,6 °C | 7,3 °C | 0 mm | |
| 26 | -2,0 °C | 8,1 °C | 3,1 °C | 0 mm | |
| 27 | -2,5 °C | 10,7 °C | 4,1 °C | 0 mm | |
| 28 | -1,5 °C | 9,9 °C | 4,2 °C | 0 mm | |
| 29 | -3,4 °C | 13,5 °C | 5,1 °C | 0 mm | |
| 30 | -2,8 °C | 12,5 °C | 4,9 °C | 0 mm | |
Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)