mars 1995 à Supt
| Tnn | Tnx | Tnm | | Txx | Txn | Txm | | Tmm |
| Température | -8,5 °C | 5,5 °C | -1,9 °C | | 16,5 °C | 1,5 °C | 7,5 °C | | 2,8 °C |
| Cumul pluvio. | 190,7 mm |
| Point haut | Pluviométrie | Commentaires |
| Date | Tn | Tx | Tm | |
| 1 | -4,0 °C | 9,4 °C | 2,7 °C | 0,2 mm | |
| 2 | 0,4 °C | 6,1 °C | 3,3 °C | 0,6 mm | |
| 3 | 0,6 °C | 4,1 °C | 2,4 °C | 12,3 mm | |
| 4 | -7,6 °C | 3,0 °C | -2,3 °C | 0 mm | |
| 5 | -8,5 °C | 4,8 °C | -1,9 °C | 11,2 mm | |
| 6 | -1,1 °C | 2,1 °C | 0,5 °C | 4,4 mm | |
| 7 | -2,0 °C | 3,4 °C | 0,7 °C | 0,9 mm | |
| 8 | -1,5 °C | 3,5 °C | 1,0 °C | 9,1 mm | |
| 9 | -2,0 °C | 8,2 °C | 3,1 °C | 0,1 mm | |
| 10 | -2,5 °C | 13,5 °C | 5,5 °C | 0 mm | |
| 11 | -4,0 °C | 16,5 °C | 6,3 °C | 0 mm | |
| 12 | -2,6 °C | 15,6 °C | 6,5 °C | 0 mm | |
| 13 | -1,4 °C | 12,0 °C | 5,3 °C | 0 mm | |
| 14 | -3,0 °C | 9,5 °C | 3,3 °C | 0 mm | |
| 15 | -2,0 °C | 8,5 °C | 3,3 °C | 13,3 mm | |
| 16 | -1,5 °C | 1,5 °C | 0,0 °C | 0 mm | |
| 17 | -2,0 °C | 11,5 °C | 4,8 °C | 28,5 mm | |
| 18 | 5,5 °C | 8,0 °C | 6,8 °C | 16,8 mm | |
| 19 | 5,0 °C | 9,1 °C | 7,1 °C | 25,5 mm | |
| 20 | 1,8 °C | 5,0 °C | 3,4 °C | 0,1 mm | |
| 21 | -5,0 °C | 6,0 °C | 0,5 °C | 0,3 mm | |
| 22 | -4,4 °C | 7,4 °C | 1,5 °C | 0 mm | |
| 23 | -4,8 °C | 13,1 °C | 4,2 °C | 0 mm | |
| 24 | -3,2 °C | 15,9 °C | 6,4 °C | 0 mm | |
| 25 | 1,7 °C | 8,2 °C | 5,0 °C | 2,0 mm | |
| 26 | 2,7 °C | 9,3 °C | 6,0 °C | 20,4 mm | |
| 27 | 4,5 °C | 5,6 °C | 5,1 °C | 26,5 mm | |
| 28 | -4,9 °C | 3,2 °C | -0,9 °C | 13,2 mm | |
| 29 | -3,0 °C | 1,8 °C | -0,6 °C | 5,1 mm | |
| 30 | -3,4 °C | 3,4 °C | 0,0 °C | 0 mm | |
| 31 | -7,5 °C | 4,0 °C | -1,8 °C | 0,2 mm | |
Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)