mois précédent

mois suivant

avril 1995 à Supt

Choisir un autre mois (Andelot)

Choisir un autre mois (Supt, 1950 à 2013)

TnnTnxTnmTxxTxnTxmTmm
Température-3,2 °C7,2 °C2,5 °C20,5 °C6,4 °C12,3 °C7,4 °C
Cumul pluvio.118,3 mm
Point hautPluviométrieCommentaires
DateTnTxTm
10,2 °C7,0 °C3,6 °C2,1 mm
21,7 °C16,0 °C8,9 °C0 mm
30,0 °C20,5 °C10,3 °C0 mm
43,9 °C19,4 °C11,7 °C0 mm
53,0 °C19,5 °C11,3 °C0 mm
66,7 °C15,8 °C11,3 °C0 mm
77,2 °C14,2 °C10,7 °C0 mm
85,0 °C10,6 °C7,8 °C0 mm
9-3,2 °C9,5 °C3,2 °C0 mm
10-1,4 °C12,5 °C5,6 °C0 mm
11-2,0 °C14,0 °C6,0 °C0 mm
120,9 °C14,8 °C7,9 °C0 mm
132,9 °C10,5 °C6,7 °C0 mm
14-0,5 °C9,4 °C4,5 °C0 mm
15-1,6 °C11,6 °C5,0 °C11,5 mm
161,2 °C7,7 °C4,5 °C1,7 mm
171,5 °C8,5 °C5,0 °C0 mm
183,0 °C11,4 °C7,2 °C0 mm
191,8 °C10,0 °C5,9 °C21,0 mm
20-0,1 °C9,3 °C4,6 °C0 mm
212,0 °C17,7 °C9,9 °C1,5 mm
223,6 °C7,8 °C5,7 °C6,6 mm
232,2 °C13,0 °C7,6 °C0,5 mm
246,0 °C8,4 °C7,2 °C3,0 mm
255,8 °C6,4 °C6,1 °C6,3 mm
265,8 °C7,0 °C6,4 °C15,2 mm
275,0 °C11,6 °C8,3 °C15,0 mm
282,2 °C16,4 °C9,3 °C20,1 mm
293,5 °C17,0 °C10,3 °C10,1 mm
307,2 °C12,0 °C9,6 °C3,7 mm

Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)