mois précédent

mois suivant

mai 1995 à Supt

Choisir un autre mois (Andelot)

Choisir un autre mois (Supt, 1950 à 2013)

TnnTnxTnmTxxTxnTxmTmm
Température-3,0 °C12,4 °C5,0 °C25,8 °C4,2 °C17,4 °C11,2 °C
Cumul pluvio.237,4 mm
Point hautPluviométrieCommentaires
DateTnTxTm
10,7 °C17,4 °C9,1 °C0 mm
24,0 °C21,6 °C12,8 °C0 mm
34,2 °C22,5 °C13,4 °C0 mm
46,6 °C23,0 °C14,8 °C0 mm
55,2 °C25,1 °C15,2 °C0 mm
63,8 °C24,4 °C14,1 °C0 mm
76,1 °C22,0 °C14,1 °C0 mm
87,7 °C22,5 °C15,1 °C4,6 mm
98,0 °C16,5 °C12,3 °C0 mm
103,3 °C15,0 °C9,2 °C0 mm
112,0 °C17,4 °C9,7 °C0,2 mm
126,4 °C14,1 °C10,3 °C43,3 mm
130,0 °C4,2 °C2,1 °C27,1 mm
14-0,3 °C7,6 °C3,7 °C0,1 mm
15-3,0 °C15,7 °C6,4 °C5,0 mm
166,4 °C13,8 °C10,1 °C13,2 mm
176,5 °C14,1 °C10,3 °C18,2 mm
186,7 °C14,5 °C10,6 °C13,8 mm
193,4 °C11,4 °C7,4 °C0 mm
20-1,8 °C14,6 °C6,4 °C0 mm
21-0,8 °C15,2 °C7,2 °C0 mm
222,1 °C20,6 °C11,4 °C0 mm
234,2 °C20,0 °C12,1 °C0 mm
246,6 °C20,4 °C13,5 °C0 mm
259,0 °C24,6 °C16,8 °C12,1 mm
2610,6 °C13,0 °C11,8 °C14,6 mm
2710,4 °C21,1 °C15,8 °C0 mm
285,6 °C25,8 °C15,7 °C16,8 mm
2912,4 °C17,1 °C14,8 °C8,6 mm
309,4 °C12,8 °C11,1 °C26,6 mm
318,8 °C10,5 °C9,7 °C33,2 mm

Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)