mois précédent

mois suivant

avril 1996 à Supt

Choisir un autre mois (Andelot)

Choisir un autre mois (Supt, 1950 à 2013)

TnnTnxTnmTxxTxnTxmTmm
Température-4,2 °C8,6 °C1,2 °C22,8 °C3,1 °C14,6 °C7,9 °C
Cumul pluvio.45,6 mm
Point hautPluviométrieCommentaires
DateTnTxTm
1-3,5 °C8,4 °C2,5 °C1,0 mm
2-3,0 °C6,8 °C1,9 °C0 mm
3-4,2 °C4,0 °C-0,1 °C0 mm
4-3,2 °C3,1 °C-0,1 °C0 mm
5-3,6 °C13,6 °C5,0 °C0 mm
60,4 °C15,5 °C8,0 °C0 mm
70,0 °C17,1 °C8,6 °C0 mm
8-0,7 °C13,5 °C6,4 °C0 mm
92,3 °C14,2 °C8,3 °C0 mm
10-1,4 °C15,5 °C7,1 °C0 mm
113,9 °C14,0 °C9,0 °C0,1 mm
12-1,5 °C14,6 °C6,6 °C0,7 mm
13-2,0 °C10,4 °C4,2 °C0,5 mm
14-1,0 °C12,6 °C5,8 °C0 mm
15-3,5 °C14,2 °C5,4 °C0 mm
16-2,0 °C19,6 °C8,8 °C0 mm
173,0 °C13,1 °C8,1 °C0,8 mm
183,7 °C14,6 °C9,2 °C0 mm
190,0 °C20,0 °C10,0 °C0 mm
202,0 °C21,6 °C11,8 °C0 mm
213,5 °C20,0 °C11,8 °C0 mm
227,0 °C22,8 °C14,9 °C1,7 mm
238,6 °C11,6 °C10,1 °C11,5 mm
246,0 °C14,4 °C10,2 °C0 mm
25-1,0 °C16,0 °C7,5 °C0 mm
262,1 °C18,0 °C10,1 °C0 mm
273,5 °C18,6 °C11,1 °C0,5 mm
287,0 °C17,6 °C12,3 °C7,6 mm
298,0 °C16,0 °C12,0 °C21,2 mm
307,0 °C15,5 °C11,3 °C0 mm

Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)