mois précédent

mois suivant

mai 1996 à Supt

Choisir un autre mois (Andelot)

Choisir un autre mois (Supt, 1950 à 2013)

TnnTnxTnmTxxTxnTxmTmm
Température0,6 °C10,5 °C5,3 °C25,4 °C7,7 °C16,0 °C10,6 °C
Cumul pluvio.164,8 mm
Point hautPluviométrieCommentaires
DateTnTxTm
13,4 °C14,6 °C9,0 °C12,1 mm
25,0 °C14,0 °C9,5 °C9,3 mm
30,6 °C10,0 °C5,3 °C15,2 mm
44,1 °C11,6 °C7,9 °C0,4 mm
53,4 °C15,0 °C9,2 °C0 mm
62,4 °C20,9 °C11,7 °C1,4 mm
77,5 °C19,0 °C13,3 °C12,1 mm
85,1 °C18,6 °C11,9 °C0,1 mm
98,4 °C12,4 °C10,4 °C0 mm
103,5 °C10,5 °C7,0 °C0 mm
115,0 °C14,1 °C9,6 °C0 mm
127,4 °C9,2 °C8,3 °C10,3 mm
135,4 °C7,7 °C6,6 °C0,6 mm
145,1 °C14,0 °C9,6 °C0 mm
156,5 °C17,1 °C11,8 °C0 mm
164,0 °C21,5 °C12,8 °C4,6 mm
177,6 °C20,0 °C13,8 °C0,1 mm
1810,4 °C20,4 °C15,4 °C21,4 mm
196,5 °C10,0 °C8,3 °C0,8 mm
200,8 °C15,5 °C8,2 °C0,2 mm
212,2 °C14,4 °C8,3 °C2,7 mm
221,2 °C16,4 °C8,8 °C3,1 mm
234,2 °C14,3 °C9,3 °C5,3 mm
243,2 °C23,1 °C13,2 °C2,1 mm
259,5 °C15,4 °C12,5 °C26,7 mm
2610,5 °C16,0 °C13,3 °C14,1 mm
2710,2 °C11,4 °C10,8 °C22,2 mm
286,6 °C15,4 °C11,0 °C0 mm
290,9 °C21,7 °C11,3 °C0 mm
304,2 °C25,2 °C14,7 °C0 mm
319,0 °C25,4 °C17,2 °C0 mm

Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)