mois précédent

mois suivant

octobre 1996 à Supt

Choisir un autre mois (Andelot)

Choisir un autre mois (Supt, 1950 à 2013)

TnnTnxTnmTxxTxnTxmTmm
Température-3,8 °C8,2 °C3,4 °C19,2 °C6,5 °C13,6 °C8,5 °C
Cumul pluvio.151,7 mm
Point hautPluviométrieCommentaires
DateTnTxTm
18,2 °C17,6 °C12,9 °C9,8 mm
25,5 °C12,5 °C9,0 °C2,6 mm
3-0,6 °C15,4 °C7,4 °C0 mm
4-0,5 °C13,1 °C6,3 °C5,7 mm
55,5 °C9,9 °C7,7 °C2,0 mm
61,3 °C8,6 °C5,0 °C0 mm
75,5 °C13,3 °C9,4 °C0,1 mm
87,2 °C9,5 °C8,4 °C2,4 mm
97,3 °C11,4 °C9,4 °C0,2 mm
105,4 °C13,5 °C9,5 °C0 mm
110,8 °C14,8 °C7,8 °C0 mm
120,6 °C18,0 °C9,3 °C0 mm
132,0 °C19,1 °C10,6 °C0 mm
143,1 °C16,8 °C10,0 °C5,6 mm
156,4 °C14,0 °C10,2 °C32,4 mm
166,5 °C7,9 °C7,2 °C17,7 mm
170,0 °C11,1 °C5,6 °C2,0 mm
181,0 °C12,2 °C6,6 °C12,9 mm
194,5 °C12,0 °C8,3 °C7,8 mm
201,2 °C15,0 °C8,1 °C4,4 mm
215,3 °C12,5 °C8,9 °C12,4 mm
224,5 °C15,2 °C9,9 °C0 mm
231,0 °C17,5 °C9,3 °C0 mm
244,0 °C19,2 °C11,6 °C0 mm
251,8 °C16,8 °C9,3 °C0 mm
267,7 °C15,1 °C11,4 °C0 mm
271,0 °C15,3 °C8,2 °C0 mm
285,4 °C15,0 °C10,2 °C5,5 mm
297,7 °C10,5 °C9,1 °C19,4 mm
300,5 °C6,5 °C3,5 °C0 mm
31-3,8 °C12,9 °C4,6 °C8,8 mm

Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)