mois précédent

mois suivant

novembre 1996 à Supt

Choisir un autre mois (Andelot)

Choisir un autre mois (Supt, 1950 à 2013)

TnnTnxTnmTxxTxnTxmTmm
Température-10,0 °C7,2 °C-0,6 °C17,6 °C0,4 °C6,8 °C3,1 °C
Cumul pluvio.317,3 mm
Point hautPluviométrieCommentaires
DateTnTxTm
13,7 °C10,4 °C7,1 °C3,0 mm
20,6 °C12,2 °C6,4 °C0 mm
3-0,5 °C15,0 °C7,3 °C0 mm
40,5 °C17,6 °C9,1 °C30,9 mm
54,1 °C8,5 °C6,3 °C5,2 mm
6-1,0 °C10,4 °C4,7 °C2,7 mm
77,2 °C13,6 °C10,4 °C11,4 mm
85,0 °C9,0 °C7,0 °C0 mm
9-3,4 °C10,5 °C3,6 °C0 mm
10-0,8 °C10,0 °C4,6 °C8,4 mm
114,5 °C12,0 °C8,3 °C16,4 mm
125,5 °C15,0 °C10,3 °C54,3 mm
135,0 °C6,4 °C5,7 °C6,8 mm
141,4 °C3,1 °C2,3 °C0,2 mm
15-1,6 °C7,5 °C3,0 °C0 mm
16-2,0 °C10,4 °C4,2 °C0 mm
170,5 °C5,6 °C3,1 °C6,4 mm
180,2 °C0,5 °C0,4 °C28,4 mm
19-6,3 °C3,6 °C-1,4 °C3,0 mm
201,0 °C2,7 °C1,9 °C14,1 mm
21-0,6 °C0,5 °C-0,1 °C0,8 mm
22-3,3 °C1,7 °C-0,8 °C0 mm
23-9,5 °C0,4 °C-4,6 °C8,1 mm
24-5,2 °C1,2 °C-2,0 °C0,1 mm
25-10,0 °C3,0 °C-3,5 °C15,7 mm
261,7 °C2,4 °C2,1 °C15,5 mm
27-0,9 °C2,4 °C0,8 °C17,2 mm
28-3,3 °C2,2 °C-0,6 °C3,2 mm
29-9,5 °C4,0 °C-2,8 °C51,4 mm
300,0 °C2,4 °C1,2 °C14,1 mm

Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)