mois précédent

mois suivant

février 1997 à Supt

Choisir un autre mois (Andelot)

Choisir un autre mois (Supt, 1950 à 2013)

TnnTnxTnmTxxTxnTxmTmm
Température-8,2 °C8,0 °C-1,5 °C16,4 °C-1,7 °C8,6 °C3,6 °C
Cumul pluvio.143,1 mm
Point hautPluviométrieCommentaires
DateTnTxTm
1-6,6 °C-1,7 °C-4,2 °C0 mm
2-8,2 °C3,9 °C-2,2 °C0 mm
3-6,3 °C4,4 °C-1,0 °C0 mm
4-6,0 °C5,4 °C-0,3 °C0 mm
5-3,1 °C4,2 °C0,6 °C11,2 mm
6-4,1 °C7,6 °C1,8 °C0 mm
7-5,5 °C12,4 °C3,5 °C0 mm
8-3,3 °C13,6 °C5,2 °C0 mm
9-4,9 °C12,1 °C3,6 °C0 mm
10-3,8 °C13,5 °C4,9 °C4,4 mm
11-1,7 °C8,5 °C3,4 °C13,5 mm
124,0 °C8,9 °C6,5 °C6,4 mm
135,0 °C6,1 °C5,6 °C8,0 mm
140,0 °C7,6 °C3,8 °C29,9 mm
150,8 °C3,6 °C2,2 °C6,3 mm
16-4,6 °C9,1 °C2,3 °C0,2 mm
17-2,0 °C6,6 °C2,3 °C0 mm
180,0 °C6,2 °C3,1 °C10,7 mm
19-1,0 °C7,0 °C3,0 °C9,2 mm
200,0 °C9,0 °C4,5 °C1,2 mm
210,2 °C7,7 °C4,0 °C0 mm
22-1,5 °C15,4 °C7,0 °C0 mm
23-1,1 °C16,3 °C7,6 °C1,4 mm
243,0 °C9,6 °C6,3 °C3,2 mm
258,0 °C10,7 °C9,4 °C28,1 mm
263,1 °C10,0 °C6,6 °C9,4 mm
270,2 °C7,0 °C3,6 °C0 mm
28-3,5 °C16,4 °C6,5 °C0 mm

Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)