mois précédent

mois suivant

mars 1997 à Supt

Choisir un autre mois (Andelot)

Choisir un autre mois (Supt, 1950 à 2013)

TnnTnxTnmTxxTxnTxmTmm
Température-4,9 °C5,5 °C-0,3 °C20,4 °C4,0 °C12,4 °C6,1 °C
Cumul pluvio.36,5 mm
Point hautPluviométrieCommentaires
DateTnTxTm
13,0 °C16,6 °C9,8 °C0 mm
2-0,7 °C16,2 °C7,8 °C0 mm
35,5 °C15,0 °C10,3 °C0 mm
42,9 °C20,4 °C11,7 °C0,1 mm
55,5 °C7,9 °C6,7 °C0 mm
60,8 °C10,2 °C5,5 °C0 mm
7-2,0 °C13,2 °C5,6 °C0 mm
8-3,5 °C14,4 °C5,5 °C0 mm
9-2,5 °C15,1 °C6,3 °C0 mm
10-1,0 °C17,0 °C8,0 °C0 mm
11-1,4 °C18,7 °C8,7 °C0 mm
120,8 °C16,0 °C8,4 °C0 mm
13-0,9 °C14,8 °C7,0 °C0 mm
14-3,2 °C10,6 °C3,7 °C3,0 mm
153,7 °C10,5 °C7,1 °C0,7 mm
164,0 °C12,4 °C8,2 °C0 mm
17-0,5 °C15,0 °C7,3 °C0 mm
18-0,6 °C16,1 °C7,8 °C7,1 mm
190,3 °C4,4 °C2,4 °C17,3 mm
201,0 °C4,0 °C2,5 °C0 mm
21-4,9 °C11,0 °C3,1 °C0 mm
22-2,8 °C10,7 °C4,0 °C0 mm
23-4,0 °C10,0 °C3,0 °C0,4 mm
24-0,8 °C9,1 °C4,2 °C0 mm
25-2,4 °C7,5 °C2,6 °C0,2 mm
26-2,8 °C11,7 °C4,5 °C0 mm
270,0 °C15,0 °C7,5 °C0 mm
284,9 °C9,8 °C7,4 °C7,7 mm
29-4,7 °C6,6 °C1,0 °C0 mm
30-2,4 °C9,5 °C3,6 °C0 mm
31-0,5 °C16,2 °C7,9 °C0 mm

Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)