mois précédent

mois suivant

avril 1997 à Supt

Choisir un autre mois (Andelot)

Choisir un autre mois (Supt, 1950 à 2013)

TnnTnxTnmTxxTxnTxmTmm
Température-5,9 °C8,7 °C-0,3 °C19,0 °C7,9 °C13,7 °C6,7 °C
Cumul pluvio.104,2 mm
Point hautPluviométrieCommentaires
DateTnTxTm
14,1 °C17,9 °C11,0 °C0 mm
21,5 °C18,6 °C10,1 °C0 mm
30,0 °C16,1 °C8,1 °C0,3 mm
42,0 °C8,6 °C5,3 °C0 mm
5-5,1 °C11,0 °C3,0 °C1,6 mm
64,4 °C12,6 °C8,5 °C0,3 mm
70,5 °C14,0 °C7,3 °C0 mm
8-2,5 °C16,9 °C7,2 °C0 mm
9-2,3 °C17,9 °C7,8 °C0 mm
10-0,7 °C19,0 °C9,2 °C0 mm
11-1,0 °C17,5 °C8,3 °C0 mm
12-2,5 °C10,1 °C3,8 °C0 mm
13-3,0 °C12,3 °C4,7 °C0 mm
14-2,7 °C15,4 °C6,4 °C0 mm
15-1,4 °C11,7 °C5,2 °C0 mm
16-3,1 °C11,0 °C4,0 °C0 mm
17-3,0 °C11,4 °C4,2 °C0 mm
18-4,3 °C14,5 °C5,1 °C0 mm
19-4,7 °C16,4 °C5,9 °C0,9 mm
20-0,7 °C7,9 °C3,6 °C0 mm
21-3,5 °C9,0 °C2,8 °C0 mm
22-5,5 °C10,4 °C2,5 °C0 mm
23-5,9 °C16,3 °C5,2 °C0 mm
24-4,0 °C17,0 °C6,5 °C0 mm
250,8 °C18,6 °C9,7 °C27,6 mm
268,7 °C14,6 °C11,7 °C35,9 mm
276,4 °C10,4 °C8,4 °C13,2 mm
286,2 °C11,4 °C8,8 °C7,1 mm
296,0 °C9,7 °C7,9 °C17,3 mm
305,0 °C12,0 °C8,5 °C0 mm

Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)