mois précédent

mois suivant

mai 1997 à Supt

Choisir un autre mois (Andelot)

Choisir un autre mois (Supt, 1950 à 2013)

TnnTnxTnmTxxTxnTxmTmm
Température-0,1 °C11,3 °C5,8 °C25,2 °C8,0 °C18,7 °C12,3 °C
Cumul pluvio.148,4 mm
Point hautPluviométrieCommentaires
DateTnTxTm
11,1 °C16,0 °C8,6 °C0 mm
21,6 °C21,5 °C11,6 °C0 mm
34,1 °C21,6 °C12,9 °C0 mm
49,5 °C21,5 °C15,5 °C1,0 mm
59,5 °C15,6 °C12,6 °C19,1 mm
66,9 °C11,2 °C9,1 °C27,4 mm
70,0 °C9,9 °C5,0 °C5,6 mm
8-0,1 °C8,0 °C4,0 °C3,0 mm
92,0 °C9,4 °C5,7 °C22,5 mm
103,5 °C15,5 °C9,5 °C0 mm
115,0 °C18,5 °C11,8 °C11,5 mm
127,0 °C15,6 °C11,3 °C2,9 mm
136,0 °C18,6 °C12,3 °C0,1 mm
146,2 °C22,4 °C14,3 °C1,7 mm
1511,1 °C25,2 °C18,2 °C0 mm
168,5 °C24,0 °C16,3 °C12,7 mm
179,7 °C23,0 °C16,4 °C17,8 mm
1811,3 °C18,3 °C14,8 °C0,7 mm
196,5 °C21,4 °C14,0 °C0,6 mm
2010,0 °C17,2 °C13,6 °C3,9 mm
216,0 °C14,5 °C10,3 °C13,2 mm
227,0 °C16,0 °C11,5 °C4,7 mm
232,1 °C19,5 °C10,8 °C0 mm
245,8 °C20,2 °C13,0 °C0 mm
2510,4 °C22,4 °C16,4 °C0 mm
265,2 °C22,5 °C13,9 °C0 mm
273,5 °C22,9 °C13,2 °C0 mm
284,4 °C18,0 °C11,2 °C0 mm
294,0 °C22,6 °C13,3 °C0 mm
303,9 °C23,4 °C13,7 °C0 mm
318,5 °C22,4 °C15,5 °C0 mm

Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)