mois précédent

mois suivant

octobre 1997 à Supt

Choisir un autre mois (Andelot)

Choisir un autre mois (Supt, 1950 à 2013)

TnnTnxTnmTxxTxnTxmTmm
Température-8,5 °C13,0 °C2,7 °C23,2 °C5,9 °C14,9 °C8,8 °C
Cumul pluvio.129,8 mm
Point hautPluviométrieCommentaires
DateTnTxTm
14,9 °C23,2 °C14,1 °C0 mm
25,6 °C21,1 °C13,4 °C0 mm
35,0 °C19,2 °C12,1 °C0 mm
41,0 °C19,0 °C10,0 °C0 mm
52,0 °C22,5 °C12,3 °C0 mm
64,7 °C21,4 °C13,1 °C1,1 mm
713,0 °C21,0 °C17,0 °C6,0 mm
89,2 °C21,2 °C15,2 °C0 mm
99,5 °C21,4 °C15,5 °C2,2 mm
1011,0 °C15,5 °C13,3 °C38,8 mm
114,9 °C14,0 °C9,5 °C19,9 mm
126,1 °C10,4 °C8,3 °C16,8 mm
134,0 °C5,9 °C5,0 °C4,5 mm
142,0 °C7,0 °C4,5 °C5,0 mm
153,5 °C7,5 °C5,5 °C24,3 mm
163,0 °C12,3 °C7,7 °C0,7 mm
170,5 °C17,0 °C8,8 °C0 mm
181,0 °C19,5 °C10,3 °C0 mm
192,8 °C20,0 °C11,4 °C0 mm
204,0 °C18,0 °C11,0 °C0 mm
216,5 °C17,1 °C11,8 °C9,1 mm
222,3 °C16,5 °C9,4 °C0,2 mm
238,1 °C14,5 °C11,3 °C1,2 mm
241,6 °C10,0 °C5,8 °C0 mm
25-3,2 °C11,2 °C4,0 °C0 mm
26-3,0 °C13,0 °C5,0 °C0 mm
27-1,3 °C13,5 °C6,1 °C0 mm
28-3,0 °C6,5 °C1,8 °C0 mm
29-4,9 °C9,4 °C2,3 °C0 mm
30-7,2 °C6,4 °C-0,4 °C0 mm
31-8,5 °C6,5 °C-1,0 °C0 mm

Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)