mois précédent

mois suivant

novembre 1997 à Supt

Choisir un autre mois (Andelot)

Choisir un autre mois (Supt, 1950 à 2013)

TnnTnxTnmTxxTxnTxmTmm
Température-7,0 °C7,1 °C0,3 °C19,1 °C0,9 °C10,5 °C5,4 °C
Cumul pluvio.174,1 mm
Point hautPluviométrieCommentaires
DateTnTxTm
1-7,0 °C14,6 °C3,8 °C0 mm
2-4,0 °C14,5 °C5,3 °C0 mm
3-3,0 °C16,5 °C6,8 °C0 mm
43,3 °C11,9 °C7,6 °C15,7 mm
56,0 °C14,8 °C10,4 °C11,8 mm
67,1 °C19,1 °C13,1 °C5,3 mm
75,9 °C12,0 °C9,0 °C2,5 mm
84,0 °C9,5 °C6,8 °C11,6 mm
95,6 °C9,0 °C7,3 °C5,3 mm
105,0 °C10,5 °C7,8 °C9,3 mm
112,0 °C10,1 °C6,1 °C54,2 mm
121,5 °C4,5 °C3,0 °C8,2 mm
132,2 °C9,5 °C5,9 °C0 mm
14-3,8 °C9,3 °C2,8 °C0 mm
15-4,4 °C12,0 °C3,8 °C3,4 mm
16-1,9 °C8,7 °C3,4 °C2,7 mm
17-0,4 °C11,5 °C5,6 °C0 mm
18-2,6 °C12,3 °C4,9 °C0 mm
19-1,7 °C6,4 °C2,4 °C12,7 mm
200,2 °C10,5 °C5,4 °C7,2 mm
212,1 °C11,0 °C6,6 °C0 mm
22-2,0 °C10,4 °C4,2 °C0 mm
23-4,5 °C0,9 °C-1,8 °C0 mm
24-6,4 °C7,0 °C0,3 °C0 mm
25-2,2 °C13,0 °C5,4 °C0 mm
260,5 °C10,6 °C5,6 °C0 mm
27-1,5 °C8,5 °C3,5 °C0,2 mm
281,4 °C10,6 °C6,0 °C5,7 mm
293,6 °C10,0 °C6,8 °C8,2 mm
303,9 °C5,4 °C4,7 °C10,1 mm

Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)