mars 1998 à Supt
| Tnn | Tnx | Tnm | | Txx | Txn | Txm | | Tmm |
| Température | -6,4 °C | 5,2 °C | -0,7 °C | | 21,6 °C | 1,2 °C | 9,4 °C | | 4,4 °C |
| Cumul pluvio. | 63,9 mm |
| Point haut | Pluviométrie | Commentaires |
| Date | Tn | Tx | Tm | |
| 1 | 2,5 °C | 5,6 °C | 4,1 °C | 0 mm | |
| 2 | -2,0 °C | 5,8 °C | 1,9 °C | 1,0 mm | |
| 3 | 1,4 °C | 12,1 °C | 6,8 °C | 0 mm | |
| 4 | 4,2 °C | 15,0 °C | 9,6 °C | 10,3 mm | |
| 5 | 1,9 °C | 5,5 °C | 3,7 °C | 0 mm | |
| 6 | 1,5 °C | 13,3 °C | 7,4 °C | 0 mm | |
| 7 | 1,9 °C | 13,6 °C | 7,8 °C | 14,2 mm | |
| 8 | 5,2 °C | 5,6 °C | 5,4 °C | 17,5 mm | |
| 9 | 1,5 °C | 3,3 °C | 2,4 °C | 0 mm | |
| 10 | -5,6 °C | 6,5 °C | 0,5 °C | 0 mm | |
| 11 | -1,7 °C | 3,0 °C | 0,7 °C | 11,2 mm | |
| 12 | -0,5 °C | 1,4 °C | 0,5 °C | 1,2 mm | |
| 13 | -5,3 °C | 4,6 °C | -0,4 °C | 0 mm | |
| 14 | -4,4 °C | 5,7 °C | 0,7 °C | 0,1 mm | |
| 15 | 0,0 °C | 7,1 °C | 3,6 °C | 0 mm | |
| 16 | 2,9 °C | 7,0 °C | 5,0 °C | 0 mm | |
| 17 | 0,1 °C | 11,0 °C | 5,6 °C | 0 mm | |
| 18 | -0,1 °C | 12,9 °C | 6,4 °C | 0 mm | |
| 19 | -2,0 °C | 9,6 °C | 3,8 °C | 0 mm | |
| 20 | -3,7 °C | 8,2 °C | 2,3 °C | 1,0 mm | |
| 21 | 1,7 °C | 8,1 °C | 4,9 °C | 0 mm | |
| 22 | -2,6 °C | 8,9 °C | 3,2 °C | 0 mm | |
| 23 | -5,9 °C | 3,1 °C | -1,4 °C | 7,4 mm | |
| 24 | -4,0 °C | 1,2 °C | -1,4 °C | 0 mm | |
| 25 | -6,4 °C | 7,0 °C | 0,3 °C | 0 mm | |
| 26 | -5,5 °C | 11,5 °C | 3,0 °C | 0 mm | |
| 27 | -1,8 °C | 14,4 °C | 6,3 °C | 0 mm | |
| 28 | 0,5 °C | 18,4 °C | 9,5 °C | 0 mm | |
| 29 | 2,1 °C | 21,6 °C | 11,9 °C | 0 mm | |
| 30 | 2,5 °C | 19,2 °C | 10,9 °C | 0 mm | |
| 31 | 0,7 °C | 19,9 °C | 10,3 °C | 0 mm | |
Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)