mois précédent

mois suivant

mars 1998 à Supt

Choisir un autre mois (Andelot)

Choisir un autre mois (Supt, 1950 à 2013)

TnnTnxTnmTxxTxnTxmTmm
Température-6,4 °C5,2 °C-0,7 °C21,6 °C1,2 °C9,4 °C4,4 °C
Cumul pluvio.63,9 mm
Point hautPluviométrieCommentaires
DateTnTxTm
12,5 °C5,6 °C4,1 °C0 mm
2-2,0 °C5,8 °C1,9 °C1,0 mm
31,4 °C12,1 °C6,8 °C0 mm
44,2 °C15,0 °C9,6 °C10,3 mm
51,9 °C5,5 °C3,7 °C0 mm
61,5 °C13,3 °C7,4 °C0 mm
71,9 °C13,6 °C7,8 °C14,2 mm
85,2 °C5,6 °C5,4 °C17,5 mm
91,5 °C3,3 °C2,4 °C0 mm
10-5,6 °C6,5 °C0,5 °C0 mm
11-1,7 °C3,0 °C0,7 °C11,2 mm
12-0,5 °C1,4 °C0,5 °C1,2 mm
13-5,3 °C4,6 °C-0,4 °C0 mm
14-4,4 °C5,7 °C0,7 °C0,1 mm
150,0 °C7,1 °C3,6 °C0 mm
162,9 °C7,0 °C5,0 °C0 mm
170,1 °C11,0 °C5,6 °C0 mm
18-0,1 °C12,9 °C6,4 °C0 mm
19-2,0 °C9,6 °C3,8 °C0 mm
20-3,7 °C8,2 °C2,3 °C1,0 mm
211,7 °C8,1 °C4,9 °C0 mm
22-2,6 °C8,9 °C3,2 °C0 mm
23-5,9 °C3,1 °C-1,4 °C7,4 mm
24-4,0 °C1,2 °C-1,4 °C0 mm
25-6,4 °C7,0 °C0,3 °C0 mm
26-5,5 °C11,5 °C3,0 °C0 mm
27-1,8 °C14,4 °C6,3 °C0 mm
280,5 °C18,4 °C9,5 °C0 mm
292,1 °C21,6 °C11,9 °C0 mm
302,5 °C19,2 °C10,9 °C0 mm
310,7 °C19,9 °C10,3 °C0 mm

Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)