mois précédent

mois suivant

avril 1998 à Supt

Choisir un autre mois (Andelot)

Choisir un autre mois (Supt, 1950 à 2013)

TnnTnxTnmTxxTxnTxmTmm
Température-3,1 °C7,8 °C1,8 °C21,4 °C1,0 °C11,3 °C6,5 °C
Cumul pluvio.179,1 mm
Point hautPluviométrieCommentaires
DateTnTxTm
16,0 °C11,9 °C9,0 °C0,7 mm
24,4 °C14,5 °C9,5 °C9,6 mm
35,2 °C17,2 °C11,2 °C17,7 mm
40,0 °C10,2 °C5,1 °C2,2 mm
51,6 °C9,5 °C5,6 °C2,8 mm
61,8 °C12,0 °C6,9 °C2,6 mm
73,5 °C8,1 °C5,8 °C10,3 mm
83,0 °C11,4 °C7,2 °C3,9 mm
92,8 °C11,3 °C7,1 °C7,5 mm
102,0 °C4,1 °C3,1 °C12,2 mm
11-0,7 °C5,0 °C2,2 °C8,0 mm
12-0,3 °C5,5 °C2,6 °C13,0 mm
13-1,2 °C4,4 °C1,6 °C0,4 mm
14-3,1 °C7,1 °C2,0 °C0,2 mm
150,0 °C9,0 °C4,5 °C22,6 mm
16-0,2 °C7,8 °C3,8 °C1,5 mm
170,0 °C8,8 °C4,4 °C19,1 mm
18-0,5 °C1,0 °C0,3 °C15,4 mm
19-0,5 °C7,5 °C3,5 °C0,1 mm
20-2,9 °C12,5 °C4,8 °C5,9 mm
215,0 °C17,1 °C11,1 °C0 mm
222,2 °C21,4 °C11,8 °C0 mm
234,6 °C18,5 °C11,6 °C0 mm
247,8 °C13,6 °C10,7 °C0 mm
252,7 °C17,5 °C10,1 °C1,5 mm
266,5 °C17,6 °C12,1 °C4,6 mm
271,0 °C6,7 °C3,9 °C13,3 mm
280,0 °C11,8 °C5,9 °C0,4 mm
29-0,7 °C15,7 °C7,5 °C0 mm
303,0 °C18,9 °C11,0 °C3,6 mm

Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)