mois précédent

mois suivant

mai 1998 à Supt

Choisir un autre mois (Andelot)

Choisir un autre mois (Supt, 1950 à 2013)

TnnTnxTnmTxxTxnTxmTmm
Température-1,2 °C9,5 °C5,5 °C27,2 °C11,0 °C19,6 °C12,6 °C
Cumul pluvio.46,0 mm
Point hautPluviométrieCommentaires
DateTnTxTm
14,1 °C11,9 °C8,0 °C8,0 mm
27,0 °C11,0 °C9,0 °C1,5 mm
36,0 °C15,5 °C10,8 °C0 mm
47,4 °C11,9 °C9,7 °C0 mm
5-1,2 °C13,4 °C6,1 °C0 mm
65,5 °C13,0 °C9,3 °C0,1 mm
70,1 °C18,3 °C9,2 °C0 mm
85,1 °C23,6 °C14,4 °C0 mm
96,8 °C24,0 °C15,4 °C0 mm
106,1 °C25,6 °C15,9 °C0 mm
117,7 °C27,0 °C17,4 °C0 mm
129,5 °C26,1 °C17,8 °C0 mm
139,0 °C26,5 °C17,8 °C0 mm
149,0 °C27,2 °C18,1 °C0 mm
158,4 °C24,5 °C16,5 °C0 mm
166,9 °C19,9 °C13,4 °C0 mm
174,5 °C19,0 °C11,8 °C0 mm
183,5 °C20,5 °C12,0 °C0 mm
193,5 °C21,2 °C12,4 °C0 mm
206,9 °C23,1 °C15,0 °C0 mm
216,0 °C22,7 °C14,4 °C0 mm
226,9 °C17,4 °C12,2 °C0 mm
231,4 °C17,6 °C9,5 °C0 mm
241,0 °C18,5 °C9,8 °C0 mm
251,7 °C17,1 °C9,4 °C0 mm
262,7 °C17,0 °C9,9 °C2,6 mm
275,9 °C19,2 °C12,6 °C11,7 mm
287,5 °C18,0 °C12,8 °C12,4 mm
299,4 °C17,9 °C13,7 °C1,6 mm
305,1 °C21,6 °C13,4 °C0 mm
317,7 °C18,6 °C13,2 °C8,1 mm

Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)