mois précédent

mois suivant

janvier 2000 à Supt

Choisir un autre mois (Andelot)

Choisir un autre mois (Supt, 1950 à 2013)

TnnTnxTnmTxxTxnTxmTmm
Température-21,0 °C3,0 °C-4,9 °C8,6 °C-2,6 °C3,1 °C-0,9 °C
Cumul pluvio.96,4 mm
Point hautPluviométrieCommentaires
DateTnTxTm
1-1,7 °C1,5 °C-0,1 °C0,8 mm
2-3,0 °C4,3 °C0,7 °C0 mm
3-3,6 °C6,1 °C1,3 °C0 mm
4-7,0 °C6,5 °C-0,3 °C6,4 mm
51,0 °C5,5 °C3,3 °C0 mm
6-4,6 °C7,1 °C1,3 °C0 mm
7-2,7 °C3,2 °C0,3 °C0 mm
8-4,0 °C4,0 °C0,0 °C0,2 mm
9-0,3 °C3,5 °C1,6 °C10,4 mm
10-0,8 °C0,9 °C0,1 °C0 mm
11-1,0 °C1,9 °C0,5 °C0 mm
12-0,8 °C3,6 °C1,4 °C0 mm
13-7,0 °C3,5 °C-1,8 °C0 mm
14-5,5 °C8,6 °C1,6 °C0 mm
15-5,5 °C7,0 °C0,8 °C0 mm
16-8,1 °C1,4 °C-3,4 °C0 mm
17-8,2 °C2,0 °C-3,1 °C0,4 mm
180,0 °C1,5 °C0,8 °C2,5 mm
19-1,0 °C1,1 °C0,1 °C0 mm
20-6,5 °C2,0 °C-2,3 °C0 mm
21-7,0 °C0,5 °C-3,3 °C0,4 mm
22-2,0 °C-0,2 °C-1,1 °C17,3 mm
23-1,8 °C0,1 °C-0,9 °C12,9 mm
24-3,3 °C-2,0 °C-2,7 °C0 mm
25-20,4 °C-2,6 °C-11,5 °C0 mm
26-21,0 °C0,1 °C-10,5 °C0 mm
27-19,0 °C3,7 °C-7,7 °C0 mm
28-8,2 °C5,1 °C-1,6 °C0 mm
29-2,0 °C4,0 °C1,0 °C23,8 mm
300,2 °C5,6 °C2,9 °C21,3 mm
313,0 °C5,4 °C4,2 °C0 mm

Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)