mois précédent

mois suivant

février 2000 à Supt

Choisir un autre mois (Andelot)

Choisir un autre mois (Supt, 1950 à 2013)

TnnTnxTnmTxxTxnTxmTmm
Température-7,9 °C3,4 °C-1,5 °C14,9 °C0,7 °C6,9 °C2,7 °C
Cumul pluvio.244,7 mm
Point hautPluviométrieCommentaires
DateTnTxTm
1-3,0 °C12,0 °C4,5 °C1,2 mm
20,5 °C6,9 °C3,7 °C13,3 mm
30,4 °C4,9 °C2,7 °C0 mm
4-5,6 °C8,3 °C1,4 °C0 mm
5-4,2 °C14,4 °C5,1 °C0 mm
6-2,0 °C11,7 °C4,9 °C3,0 mm
70,5 °C6,6 °C3,6 °C7,4 mm
83,4 °C8,4 °C5,9 °C33,2 mm
90,5 °C3,9 °C2,2 °C0,1 mm
10-4,8 °C10,6 °C2,9 °C21,2 mm
110,0 °C3,0 °C1,5 °C0 mm
12-1,5 °C3,6 °C1,1 °C3,5 mm
13-2,0 °C2,5 °C0,3 °C32,4 mm
14-0,5 °C5,6 °C2,6 °C13,8 mm
152,0 °C6,5 °C4,3 °C16,0 mm
161,0 °C3,2 °C2,1 °C5,1 mm
17-2,0 °C2,1 °C0,1 °C5,2 mm
18-4,0 °C5,0 °C0,5 °C28,1 mm
19-0,8 °C5,1 °C2,2 °C18,2 mm
20-2,2 °C0,7 °C-0,8 °C0,2 mm
21-7,9 °C3,5 °C-2,2 °C0 mm
22-7,0 °C7,0 °C0,0 °C0 mm
23-5,8 °C6,8 °C0,5 °C0 mm
24-5,0 °C5,6 °C0,3 °C0,1 mm
253,0 °C6,0 °C4,5 °C4,4 mm
262,1 °C10,5 °C6,3 °C0 mm
27-1,7 °C14,9 °C6,6 °C0 mm
281,0 °C14,0 °C7,5 °C9,4 mm
293,3 °C5,6 °C4,5 °C28,9 mm

Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)