mars 2000 à Supt
| Tnn | Tnx | Tnm | | Txx | Txn | Txm | | Tmm |
| Température | -6,5 °C | 4,6 °C | -1,0 °C | | 17,0 °C | 1,6 °C | 9,4 °C | | 4,2 °C |
| Cumul pluvio. | 62,9 mm |
| Point haut | Pluviométrie | Commentaires |
| Date | Tn | Tx | Tm | |
| 1 | 3,2 °C | 5,2 °C | 4,2 °C | 13,6 mm | |
| 2 | -1,0 °C | 5,0 °C | 2,0 °C | 0 mm | |
| 3 | -1,8 °C | 5,1 °C | 1,7 °C | 14,7 mm | |
| 4 | 0,0 °C | 5,4 °C | 2,7 °C | 0 mm | |
| 5 | -6,0 °C | 4,9 °C | -0,6 °C | 0 mm | |
| 6 | -6,5 °C | 8,5 °C | 1,0 °C | 0 mm | |
| 7 | -5,0 °C | 10,1 °C | 2,6 °C | 0 mm | |
| 8 | -4,5 °C | 14,1 °C | 4,8 °C | 0 mm | |
| 9 | -0,5 °C | 17,0 °C | 8,3 °C | 0 mm | |
| 10 | 2,5 °C | 10,5 °C | 6,5 °C | 0 mm | |
| 11 | 1,5 °C | 14,5 °C | 8,0 °C | 0 mm | |
| 12 | -0,5 °C | 14,0 °C | 6,8 °C | 0 mm | |
| 13 | -3,6 °C | 10,8 °C | 3,6 °C | 0 mm | |
| 14 | 0,9 °C | 13,0 °C | 7,0 °C | 4,0 mm | |
| 15 | 0,7 °C | 5,7 °C | 3,2 °C | 0 mm | |
| 16 | -2,5 °C | 8,8 °C | 3,2 °C | 0 mm | |
| 17 | 0,5 °C | 9,1 °C | 4,8 °C | 0 mm | |
| 18 | 4,6 °C | 5,5 °C | 5,1 °C | 1,2 mm | |
| 19 | 1,6 °C | 9,8 °C | 5,7 °C | 0 mm | |
| 20 | -0,5 °C | 12,0 °C | 5,8 °C | 0 mm | |
| 21 | -4,8 °C | 14,0 °C | 4,6 °C | 0 mm | |
| 22 | -2,1 °C | 16,9 °C | 7,4 °C | 0 mm | |
| 23 | 0,0 °C | 12,5 °C | 6,3 °C | 0,6 mm | |
| 24 | 1,0 °C | 9,9 °C | 5,5 °C | 0,7 mm | |
| 25 | -0,2 °C | 14,1 °C | 7,0 °C | 6,1 mm | |
| 26 | 0,8 °C | 6,5 °C | 3,7 °C | 9,4 mm | |
| 27 | 0,1 °C | 5,4 °C | 2,8 °C | 3,2 mm | |
| 28 | -3,4 °C | 7,0 °C | 1,8 °C | 0,8 mm | |
| 29 | -2,0 °C | 1,6 °C | -0,2 °C | 7,1 mm | |
| 30 | -0,5 °C | 4,6 °C | 2,1 °C | 0,1 mm | |
| 31 | -2,4 °C | 11,0 °C | 4,3 °C | 1,4 mm | |
Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)