mois précédent

mois suivant

mars 2000 à Supt

Choisir un autre mois (Andelot)

Choisir un autre mois (Supt, 1950 à 2013)

TnnTnxTnmTxxTxnTxmTmm
Température-6,5 °C4,6 °C-1,0 °C17,0 °C1,6 °C9,4 °C4,2 °C
Cumul pluvio.62,9 mm
Point hautPluviométrieCommentaires
DateTnTxTm
13,2 °C5,2 °C4,2 °C13,6 mm
2-1,0 °C5,0 °C2,0 °C0 mm
3-1,8 °C5,1 °C1,7 °C14,7 mm
40,0 °C5,4 °C2,7 °C0 mm
5-6,0 °C4,9 °C-0,6 °C0 mm
6-6,5 °C8,5 °C1,0 °C0 mm
7-5,0 °C10,1 °C2,6 °C0 mm
8-4,5 °C14,1 °C4,8 °C0 mm
9-0,5 °C17,0 °C8,3 °C0 mm
102,5 °C10,5 °C6,5 °C0 mm
111,5 °C14,5 °C8,0 °C0 mm
12-0,5 °C14,0 °C6,8 °C0 mm
13-3,6 °C10,8 °C3,6 °C0 mm
140,9 °C13,0 °C7,0 °C4,0 mm
150,7 °C5,7 °C3,2 °C0 mm
16-2,5 °C8,8 °C3,2 °C0 mm
170,5 °C9,1 °C4,8 °C0 mm
184,6 °C5,5 °C5,1 °C1,2 mm
191,6 °C9,8 °C5,7 °C0 mm
20-0,5 °C12,0 °C5,8 °C0 mm
21-4,8 °C14,0 °C4,6 °C0 mm
22-2,1 °C16,9 °C7,4 °C0 mm
230,0 °C12,5 °C6,3 °C0,6 mm
241,0 °C9,9 °C5,5 °C0,7 mm
25-0,2 °C14,1 °C7,0 °C6,1 mm
260,8 °C6,5 °C3,7 °C9,4 mm
270,1 °C5,4 °C2,8 °C3,2 mm
28-3,4 °C7,0 °C1,8 °C0,8 mm
29-2,0 °C1,6 °C-0,2 °C7,1 mm
30-0,5 °C4,6 °C2,1 °C0,1 mm
31-2,4 °C11,0 °C4,3 °C1,4 mm

Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)