mois précédent

mois suivant

avril 2000 à Supt

Choisir un autre mois (Andelot)

Choisir un autre mois (Supt, 1950 à 2013)

TnnTnxTnmTxxTxnTxmTmm
Température-3,3 °C8,4 °C2,1 °C23,5 °C4,8 °C14,1 °C8,1 °C
Cumul pluvio.100,4 mm
Point hautPluviométrieCommentaires
DateTnTxTm
11,1 °C7,1 °C4,1 °C0,1 mm
2-3,3 °C15,0 °C5,9 °C0 mm
32,2 °C15,9 °C9,1 °C0 mm
40,0 °C12,4 °C6,2 °C7,1 mm
51,5 °C4,8 °C3,2 °C4,0 mm
62,4 °C7,3 °C4,9 °C0 mm
7-2,5 °C12,9 °C5,2 °C0 mm
8-2,2 °C16,9 °C7,4 °C0 mm
90,7 °C9,5 °C5,1 °C1,7 mm
103,0 °C13,9 °C8,5 °C2,6 mm
115,0 °C10,0 °C7,5 °C13,7 mm
12-0,5 °C8,6 °C4,1 °C6,4 mm
130,4 °C10,5 °C5,5 °C7,0 mm
142,6 °C15,0 °C8,8 °C8,1 mm
152,5 °C11,9 °C7,2 °C1,1 mm
16-1,0 °C11,5 °C5,3 °C21,2 mm
172,9 °C9,0 °C6,0 °C0,6 mm
183,0 °C14,8 °C8,9 °C0 mm
191,1 °C12,4 °C6,8 °C0 mm
20-1,5 °C19,6 °C9,1 °C0 mm
211,4 °C20,5 °C11,0 °C0 mm
228,4 °C22,4 °C15,4 °C0 mm
235,9 °C15,0 °C10,5 °C25,2 mm
245,4 °C13,1 °C9,3 °C0 mm
250,7 °C20,7 °C10,7 °C0 mm
263,9 °C22,1 °C13,0 °C0 mm
273,4 °C23,5 °C13,5 °C0 mm
287,0 °C13,0 °C10,0 °C1,4 mm
295,0 °C13,0 °C9,0 °C0 mm
304,0 °C21,3 °C12,7 °C0,2 mm

Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)