mois précédent

mois suivant

mai 2000 à Supt

Choisir un autre mois (Andelot)

Choisir un autre mois (Supt, 1950 à 2013)

TnnTnxTnmTxxTxnTxmTmm
Température0,8 °C12,0 °C6,5 °C26,0 °C12,3 °C19,8 °C13,2 °C
Cumul pluvio.147,2 mm
Point hautPluviométrieCommentaires
DateTnTxTm
14,2 °C21,2 °C12,7 °C0 mm
26,0 °C21,7 °C13,9 °C0 mm
36,0 °C19,9 °C13,0 °C5,4 mm
47,0 °C23,4 °C15,2 °C0 mm
57,5 °C21,2 °C14,4 °C5,6 mm
66,3 °C19,8 °C13,1 °C18,6 mm
77,0 °C23,3 °C15,2 °C6,4 mm
89,5 °C20,5 °C15,0 °C0 mm
96,9 °C25,1 °C16,0 °C0,7 mm
1010,0 °C24,6 °C17,3 °C0,8 mm
118,2 °C23,7 °C16,0 °C16,4 mm
128,9 °C22,0 °C15,5 °C0 mm
135,4 °C22,4 °C13,9 °C0 mm
147,8 °C23,5 °C15,7 °C0 mm
158,0 °C25,5 °C16,8 °C1,0 mm
1610,2 °C26,0 °C18,1 °C0 mm
1712,0 °C16,0 °C14,0 °C10,0 mm
188,5 °C12,3 °C10,4 °C3,1 mm
195,4 °C14,5 °C10,0 °C0,3 mm
204,4 °C16,3 °C10,4 °C2,6 mm
211,0 °C16,0 °C8,5 °C4,3 mm
223,4 °C14,7 °C9,1 °C0 mm
230,8 °C20,0 °C10,4 °C0 mm
242,7 °C22,4 °C12,6 °C0 mm
259,0 °C21,0 °C15,0 °C0 mm
267,0 °C22,2 °C14,6 °C27,7 mm
276,7 °C15,8 °C11,3 °C0,2 mm
284,0 °C13,0 °C8,5 °C11,2 mm
297,7 °C14,4 °C11,1 °C0 mm
301,5 °C14,9 °C8,2 °C30,9 mm
3110,0 °C18,0 °C14,0 °C2,0 mm

Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)