mois précédent

mois suivant

juin 2000 à Supt

Choisir un autre mois (Andelot)

Choisir un autre mois (Supt, 1950 à 2013)

TnnTnxTnmTxxTxnTxmTmm
Température2,8 °C12,9 °C8,6 °C30,1 °C14,0 °C23,1 °C15,9 °C
Cumul pluvio.27,5 mm
Point hautPluviométrieCommentaires
DateTnTxTm
14,7 °C25,1 °C14,9 °C0 mm
26,0 °C27,0 °C16,5 °C0 mm
39,9 °C28,6 °C19,3 °C0,2 mm
411,1 °C27,7 °C19,4 °C0 mm
512,6 °C23,5 °C18,1 °C0,3 mm
68,8 °C14,0 °C11,4 °C0,2 mm
76,6 °C19,0 °C12,8 °C0 mm
85,4 °C26,8 °C16,1 °C0 mm
98,0 °C28,0 °C18,0 °C0,2 mm
1012,8 °C25,1 °C19,0 °C3,2 mm
119,0 °C14,4 °C11,7 °C4,3 mm
128,6 °C18,3 °C13,5 °C0 mm
139,4 °C23,6 °C16,5 °C0 mm
1411,5 °C25,6 °C18,6 °C0 mm
159,9 °C25,8 °C17,9 °C0 mm
168,9 °C22,6 °C15,8 °C0 mm
178,2 °C24,3 °C16,3 °C0 mm
187,2 °C29,8 °C18,5 °C0 mm
1910,5 °C30,1 °C20,3 °C0 mm
2012,6 °C29,6 °C21,1 °C0 mm
219,5 °C27,5 °C18,5 °C1,1 mm
2212,9 °C17,5 °C15,2 °C4,3 mm
2310,6 °C18,6 °C14,6 °C0 mm
247,2 °C15,2 °C11,2 °C8,1 mm
257,0 °C17,0 °C12,0 °C0 mm
262,8 °C19,4 °C11,1 °C0 mm
274,5 °C23,5 °C14,0 °C5,6 mm
2810,9 °C20,3 °C15,6 °C0 mm
296,4 °C21,6 °C14,0 °C0 mm
305,4 °C24,2 °C14,8 °C0 mm

Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)