mois précédent

mois suivant

octobre 2000 à Supt

Choisir un autre mois (Andelot)

Choisir un autre mois (Supt, 1950 à 2013)

TnnTnxTnmTxxTxnTxmTmm
Température-2,1 °C9,5 °C4,5 °C20,5 °C8,6 °C13,9 °C9,2 °C
Cumul pluvio.192,9 mm
Point hautPluviométrieCommentaires
DateTnTxTm
19,5 °C13,6 °C11,6 °C0,4 mm
24,8 °C12,0 °C8,4 °C15,4 mm
37,2 °C12,6 °C9,9 °C0 mm
44,1 °C16,1 °C10,1 °C0 mm
54,8 °C14,1 °C9,5 °C5,8 mm
65,0 °C11,4 °C8,2 °C0 mm
7-2,1 °C11,7 °C4,8 °C0 mm
8-0,5 °C13,2 °C6,4 °C19,3 mm
96,0 °C13,5 °C9,8 °C10,6 mm
104,4 °C11,1 °C7,8 °C14,5 mm
116,0 °C9,4 °C7,7 °C9,5 mm
124,8 °C12,6 °C8,7 °C29,2 mm
135,2 °C8,6 °C6,9 °C13,7 mm
146,4 °C13,0 °C9,7 °C2,2 mm
156,8 °C14,8 °C10,8 °C6,6 mm
165,1 °C14,4 °C9,8 °C0,6 mm
176,0 °C9,9 °C8,0 °C1,5 mm
182,5 °C15,5 °C9,0 °C0 mm
194,0 °C13,1 °C8,6 °C0,6 mm
203,0 °C18,8 °C10,9 °C0 mm
214,5 °C19,9 °C12,2 °C0 mm
222,1 °C20,5 °C11,3 °C0 mm
234,4 °C18,6 °C11,5 °C6,8 mm
249,5 °C13,1 °C11,3 °C4,4 mm
255,0 °C18,5 °C11,8 °C2,0 mm
265,8 °C12,5 °C9,2 °C2,7 mm
276,1 °C14,0 °C10,1 °C0 mm
28-0,1 °C18,2 °C9,1 °C6,4 mm
294,0 °C10,6 °C7,3 °C0,2 mm
301,7 °C15,8 °C8,8 °C33,7 mm
313,3 °C8,8 °C6,1 °C6,8 mm

Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)