mois précédent

mois suivant

novembre 2000 à Supt

Choisir un autre mois (Andelot)

Choisir un autre mois (Supt, 1950 à 2013)

TnnTnxTnmTxxTxnTxmTmm
Température-4,4 °C9,4 °C1,7 °C17,5 °C4,2 °C9,2 °C5,5 °C
Cumul pluvio.190,0 mm
Point hautPluviométrieCommentaires
DateTnTxTm
13,3 °C9,7 °C6,5 °C0,4 mm
24,8 °C11,4 °C8,1 °C24,2 mm
33,3 °C7,0 °C5,2 °C4,1 mm
42,9 °C7,5 °C5,2 °C3,6 mm
5-0,5 °C11,7 °C5,6 °C10,1 mm
62,2 °C11,2 °C6,7 °C8,6 mm
73,3 °C7,6 °C5,5 °C0,7 mm
83,4 °C8,0 °C5,7 °C3,7 mm
93,2 °C6,0 °C4,6 °C2,3 mm
10-0,7 °C7,7 °C3,5 °C0 mm
11-4,0 °C11,1 °C3,6 °C0 mm
125,0 °C14,5 °C9,8 °C4,7 mm
139,4 °C11,3 °C10,4 °C42,2 mm
144,0 °C4,5 °C4,3 °C6,7 mm
15-0,3 °C7,0 °C3,4 °C0 mm
16-3,5 °C9,9 °C3,2 °C2,4 mm
17-0,6 °C4,2 °C1,8 °C0,2 mm
18-1,5 °C6,5 °C2,5 °C0 mm
19-3,0 °C8,6 °C2,8 °C9,4 mm
202,4 °C5,5 °C4,0 °C7,4 mm
210,0 °C6,1 °C3,1 °C3,2 mm
221,2 °C8,4 °C4,8 °C15,3 mm
235,0 °C13,0 °C9,0 °C21,2 mm
242,5 °C6,5 °C4,5 °C0 mm
25-4,4 °C9,4 °C2,5 °C8,7 mm
261,0 °C5,4 °C3,2 °C8,7 mm
272,1 °C9,6 °C5,9 °C2,2 mm
283,5 °C16,9 °C10,2 °C0 mm
292,5 °C13,3 °C7,9 °C0 mm
304,9 °C17,5 °C11,2 °C0 mm

Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)