mois précédent

mois suivant

février 2001 à Supt

Choisir un autre mois (Andelot)

Choisir un autre mois (Supt, 1950 à 2013)

TnnTnxTnmTxxTxnTxmTmm
Température-15,9 °C5,0 °C-2,7 °C15,1 °C-1,1 °C7,1 °C2,2 °C
Cumul pluvio.100,6 mm
Point hautPluviométrieCommentaires
DateTnTxTm
1-5,0 °C1,0 °C-2,0 °C0 mm
2-9,9 °C1,0 °C-4,5 °C4,7 mm
3-3,3 °C7,1 °C1,9 °C45,9 mm
40,9 °C10,0 °C5,5 °C3,3 mm
53,2 °C8,4 °C5,8 °C0,1 mm
65,0 °C14,9 °C10,0 °C0 mm
75,0 °C15,1 °C10,1 °C0 mm
83,0 °C11,8 °C7,4 °C19,5 mm
91,2 °C5,8 °C3,5 °C0 mm
10-1,0 °C9,0 °C4,0 °C0 mm
11-4,1 °C14,8 °C5,4 °C0 mm
12-4,0 °C13,7 °C4,9 °C3,6 mm
132,7 °C6,5 °C4,6 °C0,2 mm
141,1 °C11,0 °C6,1 °C0 mm
15-3,2 °C10,4 °C3,6 °C0 mm
16-3,0 °C9,8 °C3,4 °C0 mm
17-0,9 °C1,7 °C0,4 °C1,6 mm
18-2,0 °C7,0 °C2,5 °C0 mm
19-4,1 °C7,7 °C1,8 °C0 mm
20-3,3 °C4,2 °C0,5 °C0 mm
21-5,4 °C6,4 °C0,5 °C1,7 mm
22-3,1 °C3,9 °C0,4 °C10,0 mm
231,0 °C4,5 °C2,8 °C7,7 mm
24-3,0 °C1,1 °C-1,0 °C0,1 mm
25-13,7 °C-1,1 °C-7,4 °C0,1 mm
26-15,9 °C3,0 °C-6,5 °C0 mm
27-10,8 °C6,1 °C-2,4 °C0 mm
28-2,5 °C4,8 °C1,2 °C2,1 mm

Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)