mois précédent

mois suivant

mars 2001 à Supt

Choisir un autre mois (Andelot)

Choisir un autre mois (Supt, 1950 à 2013)

TnnTnxTnmTxxTxnTxmTmm
Température-7,4 °C7,3 °C2,7 °C21,1 °C0,8 °C10,8 °C6,7 °C
Cumul pluvio.399,8 mm
Point hautPluviométrieCommentaires
DateTnTxTm
1-1,5 °C0,8 °C-0,4 °C8,0 mm
2-7,4 °C7,1 °C-0,2 °C41,6 mm
3-2,2 °C7,0 °C2,4 °C23,7 mm
41,8 °C7,0 °C4,4 °C23,3 mm
51,5 °C11,1 °C6,3 °C0 mm
6-2,5 °C14,5 °C6,0 °C1,4 mm
75,0 °C13,5 °C9,3 °C12,0 mm
85,0 °C11,5 °C8,3 °C50,0 mm
95,0 °C10,5 °C7,8 °C5,7 mm
105,0 °C13,5 °C9,3 °C11,6 mm
116,0 °C11,5 °C8,8 °C22,5 mm
125,0 °C11,0 °C8,0 °C31,1 mm
132,5 °C6,4 °C4,5 °C28,5 mm
141,4 °C6,2 °C3,8 °C15,7 mm
153,0 °C13,0 °C8,0 °C2,8 mm
160,4 °C18,4 °C9,4 °C23,3 mm
175,0 °C7,8 °C6,4 °C12,6 mm
183,0 °C10,6 °C6,8 °C17,1 mm
190,9 °C7,0 °C4,0 °C1,1 mm
203,0 °C10,4 °C6,7 °C18,9 mm
216,3 °C10,6 °C8,5 °C17,7 mm
226,4 °C11,0 °C8,7 °C0 mm
236,0 °C17,5 °C11,8 °C0,8 mm
247,3 °C21,1 °C14,2 °C6,4 mm
257,0 °C12,0 °C9,5 °C7,0 mm
263,1 °C8,0 °C5,6 °C0,5 mm
272,7 °C12,5 °C7,6 °C0 mm
281,5 °C12,6 °C7,1 °C8,6 mm
293,3 °C8,1 °C5,7 °C7,8 mm
302,4 °C7,0 °C4,7 °C0,1 mm
31-2,5 °C14,4 °C6,0 °C0 mm

Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)