mars 2001 à Supt
| Tnn | Tnx | Tnm | | Txx | Txn | Txm | | Tmm |
| Température | -7,4 °C | 7,3 °C | 2,7 °C | | 21,1 °C | 0,8 °C | 10,8 °C | | 6,7 °C |
| Cumul pluvio. | 399,8 mm |
| Point haut | Pluviométrie | Commentaires |
| Date | Tn | Tx | Tm | |
| 1 | -1,5 °C | 0,8 °C | -0,4 °C | 8,0 mm | |
| 2 | -7,4 °C | 7,1 °C | -0,2 °C | 41,6 mm | |
| 3 | -2,2 °C | 7,0 °C | 2,4 °C | 23,7 mm | |
| 4 | 1,8 °C | 7,0 °C | 4,4 °C | 23,3 mm | |
| 5 | 1,5 °C | 11,1 °C | 6,3 °C | 0 mm | |
| 6 | -2,5 °C | 14,5 °C | 6,0 °C | 1,4 mm | |
| 7 | 5,0 °C | 13,5 °C | 9,3 °C | 12,0 mm | |
| 8 | 5,0 °C | 11,5 °C | 8,3 °C | 50,0 mm | |
| 9 | 5,0 °C | 10,5 °C | 7,8 °C | 5,7 mm | |
| 10 | 5,0 °C | 13,5 °C | 9,3 °C | 11,6 mm | |
| 11 | 6,0 °C | 11,5 °C | 8,8 °C | 22,5 mm | |
| 12 | 5,0 °C | 11,0 °C | 8,0 °C | 31,1 mm | |
| 13 | 2,5 °C | 6,4 °C | 4,5 °C | 28,5 mm | |
| 14 | 1,4 °C | 6,2 °C | 3,8 °C | 15,7 mm | |
| 15 | 3,0 °C | 13,0 °C | 8,0 °C | 2,8 mm | |
| 16 | 0,4 °C | 18,4 °C | 9,4 °C | 23,3 mm | |
| 17 | 5,0 °C | 7,8 °C | 6,4 °C | 12,6 mm | |
| 18 | 3,0 °C | 10,6 °C | 6,8 °C | 17,1 mm | |
| 19 | 0,9 °C | 7,0 °C | 4,0 °C | 1,1 mm | |
| 20 | 3,0 °C | 10,4 °C | 6,7 °C | 18,9 mm | |
| 21 | 6,3 °C | 10,6 °C | 8,5 °C | 17,7 mm | |
| 22 | 6,4 °C | 11,0 °C | 8,7 °C | 0 mm | |
| 23 | 6,0 °C | 17,5 °C | 11,8 °C | 0,8 mm | |
| 24 | 7,3 °C | 21,1 °C | 14,2 °C | 6,4 mm | |
| 25 | 7,0 °C | 12,0 °C | 9,5 °C | 7,0 mm | |
| 26 | 3,1 °C | 8,0 °C | 5,6 °C | 0,5 mm | |
| 27 | 2,7 °C | 12,5 °C | 7,6 °C | 0 mm | |
| 28 | 1,5 °C | 12,6 °C | 7,1 °C | 8,6 mm | |
| 29 | 3,3 °C | 8,1 °C | 5,7 °C | 7,8 mm | |
| 30 | 2,4 °C | 7,0 °C | 4,7 °C | 0,1 mm | |
| 31 | -2,5 °C | 14,4 °C | 6,0 °C | 0 mm | |
Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)