mois précédent

mois suivant

avril 2001 à Supt

Choisir un autre mois (Andelot)

Choisir un autre mois (Supt, 1950 à 2013)

TnnTnxTnmTxxTxnTxmTmm
Température-3,6 °C6,0 °C1,2 °C19,4 °C4,7 °C10,6 °C5,9 °C
Cumul pluvio.215,5 mm
Point hautPluviométrieCommentaires
DateTnTxTm
1-1,6 °C19,4 °C8,9 °C0 mm
2-0,1 °C19,1 °C9,5 °C0 mm
35,0 °C14,7 °C9,9 °C0 mm
44,6 °C12,1 °C8,4 °C24,1 mm
50,5 °C10,0 °C5,3 °C1,6 mm
61,9 °C12,5 °C7,2 °C20,5 mm
74,4 °C11,0 °C7,7 °C12,2 mm
81,6 °C9,5 °C5,6 °C4,8 mm
93,1 °C7,5 °C5,3 °C42,7 mm
104,8 °C7,4 °C6,1 °C13,3 mm
112,8 °C8,5 °C5,7 °C4,0 mm
122,5 °C9,2 °C5,9 °C0 mm
13-1,0 °C7,7 °C3,4 °C0 mm
14-3,4 °C5,6 °C1,1 °C0,2 mm
15-1,8 °C6,2 °C2,2 °C26,0 mm
162,0 °C6,3 °C4,2 °C12,1 mm
171,0 °C8,8 °C4,9 °C0 mm
18-2,5 °C7,6 °C2,6 °C7,1 mm
19-0,2 °C6,7 °C3,3 °C0,2 mm
20-2,7 °C7,2 °C2,3 °C0,7 mm
21-3,6 °C4,7 °C0,6 °C2,9 mm
22-1,0 °C7,0 °C3,0 °C3,8 mm
230,5 °C6,0 °C3,3 °C3,2 mm
24-1,9 °C16,3 °C7,2 °C9,6 mm
250,0 °C9,4 °C4,7 °C19,5 mm
263,0 °C13,4 °C8,2 °C0 mm
271,0 °C16,5 °C8,8 °C1,9 mm
286,0 °C15,2 °C10,6 °C3,4 mm
294,7 °C16,3 °C10,5 °C1,7 mm
305,4 °C15,5 °C10,5 °C0 mm

Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)