avril 2001 à Supt
| Tnn | Tnx | Tnm | | Txx | Txn | Txm | | Tmm |
| Température | -3,6 °C | 6,0 °C | 1,2 °C | | 19,4 °C | 4,7 °C | 10,6 °C | | 5,9 °C |
| Cumul pluvio. | 215,5 mm |
| Point haut | Pluviométrie | Commentaires |
| Date | Tn | Tx | Tm | |
| 1 | -1,6 °C | 19,4 °C | 8,9 °C | 0 mm | |
| 2 | -0,1 °C | 19,1 °C | 9,5 °C | 0 mm | |
| 3 | 5,0 °C | 14,7 °C | 9,9 °C | 0 mm | |
| 4 | 4,6 °C | 12,1 °C | 8,4 °C | 24,1 mm | |
| 5 | 0,5 °C | 10,0 °C | 5,3 °C | 1,6 mm | |
| 6 | 1,9 °C | 12,5 °C | 7,2 °C | 20,5 mm | |
| 7 | 4,4 °C | 11,0 °C | 7,7 °C | 12,2 mm | |
| 8 | 1,6 °C | 9,5 °C | 5,6 °C | 4,8 mm | |
| 9 | 3,1 °C | 7,5 °C | 5,3 °C | 42,7 mm | |
| 10 | 4,8 °C | 7,4 °C | 6,1 °C | 13,3 mm | |
| 11 | 2,8 °C | 8,5 °C | 5,7 °C | 4,0 mm | |
| 12 | 2,5 °C | 9,2 °C | 5,9 °C | 0 mm | |
| 13 | -1,0 °C | 7,7 °C | 3,4 °C | 0 mm | |
| 14 | -3,4 °C | 5,6 °C | 1,1 °C | 0,2 mm | |
| 15 | -1,8 °C | 6,2 °C | 2,2 °C | 26,0 mm | |
| 16 | 2,0 °C | 6,3 °C | 4,2 °C | 12,1 mm | |
| 17 | 1,0 °C | 8,8 °C | 4,9 °C | 0 mm | |
| 18 | -2,5 °C | 7,6 °C | 2,6 °C | 7,1 mm | |
| 19 | -0,2 °C | 6,7 °C | 3,3 °C | 0,2 mm | |
| 20 | -2,7 °C | 7,2 °C | 2,3 °C | 0,7 mm | |
| 21 | -3,6 °C | 4,7 °C | 0,6 °C | 2,9 mm | |
| 22 | -1,0 °C | 7,0 °C | 3,0 °C | 3,8 mm | |
| 23 | 0,5 °C | 6,0 °C | 3,3 °C | 3,2 mm | |
| 24 | -1,9 °C | 16,3 °C | 7,2 °C | 9,6 mm | |
| 25 | 0,0 °C | 9,4 °C | 4,7 °C | 19,5 mm | |
| 26 | 3,0 °C | 13,4 °C | 8,2 °C | 0 mm | |
| 27 | 1,0 °C | 16,5 °C | 8,8 °C | 1,9 mm | |
| 28 | 6,0 °C | 15,2 °C | 10,6 °C | 3,4 mm | |
| 29 | 4,7 °C | 16,3 °C | 10,5 °C | 1,7 mm | |
| 30 | 5,4 °C | 15,5 °C | 10,5 °C | 0 mm | |
Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)