mois précédent

mois suivant

mai 2001 à Supt

Choisir un autre mois (Andelot)

Choisir un autre mois (Supt, 1950 à 2013)

TnnTnxTnmTxxTxnTxmTmm
Température0,5 °C11,2 °C7,5 °C28,3 °C9,6 °C19,5 °C13,5 °C
Cumul pluvio.92,5 mm
Point hautPluviométrieCommentaires
DateTnTxTm
18,1 °C11,5 °C9,8 °C0,5 mm
26,0 °C18,3 °C12,2 °C0,3 mm
36,4 °C16,0 °C11,2 °C0,3 mm
48,0 °C11,7 °C9,9 °C10,2 mm
57,4 °C11,0 °C9,2 °C2,6 mm
66,4 °C9,6 °C8,0 °C0 mm
75,5 °C11,4 °C8,5 °C0 mm
86,5 °C14,1 °C10,3 °C0 mm
98,0 °C21,3 °C14,7 °C0,3 mm
1010,0 °C22,1 °C16,1 °C1,5 mm
115,6 °C21,0 °C13,3 °C0 mm
127,1 °C24,0 °C15,6 °C0 mm
135,8 °C24,4 °C15,1 °C0 mm
147,7 °C20,0 °C13,9 °C5,0 mm
159,5 °C16,6 °C13,1 °C7,0 mm
167,9 °C19,0 °C13,5 °C28,1 mm
178,5 °C15,0 °C11,8 °C30,7 mm
183,9 °C13,0 °C8,5 °C0,2 mm
190,5 °C17,8 °C9,2 °C0 mm
203,5 °C21,1 °C12,3 °C0 mm
2110,0 °C22,9 °C16,5 °C0 mm
228,5 °C22,0 °C15,3 °C0 mm
237,4 °C23,1 °C15,3 °C0,2 mm
248,0 °C21,8 °C14,9 °C1,4 mm
2510,4 °C22,5 °C16,5 °C0,2 mm
267,5 °C24,5 °C16,0 °C0 mm
278,5 °C25,0 °C16,8 °C0 mm
287,9 °C26,4 °C17,2 °C0 mm
299,2 °C28,1 °C18,7 °C0 mm
3010,4 °C28,3 °C19,4 °C0 mm
3111,2 °C21,4 °C16,3 °C4,0 mm

Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)